All Series Machines
Showing 801 matching instance sizes in East US. Monthly figures assume 730 hours.
| A0 A Series · General Purpose | 1 | 0.75 GB | 20 GB | $14.60 | $0.0200 | $0.0180 -10% |
| A1 A Series · General Purpose | 1 | 1.75 GB | 70 GB | $43.80 | $0.0600 | $0.0540 -10% |
| A1 v2 Av2 Series · General Purpose | 1 | 2 GB | 10 GB | $31.39 | $0.0430 | $0.0084 -80% |
| A2 A Series · General Purpose | 2 | 3.5 GB | 135 GB | $87.60 | $0.1200 | $0.1080 -10% |
| A2 v2 Av2 Series · General Purpose | 2 | 4 GB | 20 GB | $65.92 | $0.0903 | $0.0177 -80% |
| A2m v2 Av2 Series · General Purpose | 2 | 16 GB | 20 GB | $86.87 | $0.1190 | $0.0233 -80% |
| A3 A Series · General Purpose | 4 | 7 GB | 285 GB | $175.20 | $0.2400 | $0.2160 -10% |
| A4 A Series · General Purpose | 8 | 14 GB | 605 GB | $350.40 | $0.4800 | $0.4320 -10% |
| A4 v2 Av2 Series · General Purpose | 4 | 8 GB | 40 GB | $139.43 | $0.1910 | $0.0374 -80% |
| A4m v2 Av2 Series · General Purpose | 4 | 32 GB | 40 GB | $173.01 | $0.2370 | $0.0465 -80% |
| A5 A Series · General Purpose | 2 | 14 GB | 135 GB | $182.50 | $0.2500 | $0.2250 -10% |
| A6 A Series · General Purpose | 4 | 28 GB | 285 GB | $365.00 | $0.5000 | $0.4500 -10% |
| A7 A Series · General Purpose | 8 | 56 GB | 605 GB | $730.00 | $1.0000 | $0.9000 -10% |
| A8 v2 Av2 Series · General Purpose | 8 | 16 GB | 80 GB | $291.27 | $0.3990 | $0.0782 -80% |
| A8m v2 Av2 Series · General Purpose | 8 | 64 GB | 80 GB | $346.75 | $0.4750 | $0.0931 -80% |
| B1ls Bs Series · General Purpose | 1 | 0.5 GB | 4 GB | $3.80 | $0.0052 | N/A |
| B1ms Bs Series · General Purpose | 1 | 2 GB | 4 GB | $15.11 | $0.0207 | N/A |
| B1s Bs Series · General Purpose | 1 | 1 GB | 4 GB | $7.59 | $0.0104 | N/A |
| B2als v2 Basv2 Series · General Purpose | 2 | 4 GB | — | $27.45 | $0.0376 | $0.0338 -10% |
| B2as v2 Basv2 Series · General Purpose | 2 | 8 GB | — | $54.90 | $0.0752 | $0.0677 -10% |
| B2ats v2 Basv2 Series · General Purpose | 2 | 1 GB | — | $6.86 | $0.0094 | $0.0085 -10% |
| B2ls v2 Bsv2 Series · General Purpose | 2 | 4 GB | — | $30.37 | $0.0416 | $0.0374 -10% |
| B2ms Bs Series · General Purpose | 2 | 8 GB | 16 GB | $60.74 | $0.0832 | N/A |
| B2pls v2 Bpsv2 Series · General Purpose | 2 | 4 GB | — | $24.53 | $0.0336 | $0.0302 -10% |
| B2ps v2 Bpsv2 Series · General Purpose | 2 | 8 GB | — | $49.06 | $0.0672 | $0.0605 -10% |
| B2pts v2 Bpsv2 Series · General Purpose | 2 | 1 GB | — | $6.13 | $0.0084 | $0.0076 -10% |
| B2s Bs Series · General Purpose | 2 | 4 GB | 8 GB | $30.37 | $0.0416 | N/A |
| B2s v2 Bsv2 Series · General Purpose | 2 | 8 GB | — | $60.74 | $0.0832 | $0.0749 -10% |
| B2ts v2 Bsv2 Series · General Purpose | 2 | 1 GB | — | $7.59 | $0.0104 | $0.0094 -10% |
| B4als v2 Basv2 Series · General Purpose | 4 | 8 GB | — | $97.09 | $0.1330 | $0.1197 -10% |
| B4as v2 Basv2 Series · General Purpose | 4 | 16 GB | — | $109.50 | $0.1500 | $0.1350 -10% |
| B4ls v2 Bsv2 Series · General Purpose | 4 | 8 GB | — | $107.31 | $0.1470 | $0.1323 -10% |
| B4ms Bs Series · General Purpose | 4 | 16 GB | 32 GB | $121.18 | $0.1660 | N/A |
| B4pls v2 Bpsv2 Series · General Purpose | 4 | 8 GB | — | $86.87 | $0.1190 | $0.1071 -10% |
| B4ps v2 Bpsv2 Series · General Purpose | 4 | 16 GB | — | $97.82 | $0.1340 | $0.1206 -10% |
| B4s v2 Bsv2 Series · General Purpose | 4 | 16 GB | — | $121.18 | $0.1660 | $0.1494 -10% |
| B8als v2 Basv2 Series · General Purpose | 8 | 16 GB | — | $194.18 | $0.2660 | $0.2394 -10% |
| B8as v2 Basv2 Series · General Purpose | 8 | 32 GB | — | $219.73 | $0.3010 | $0.2709 -10% |
| B8ls v2 Bsv2 Series · General Purpose | 8 | 16 GB | — | $215.35 | $0.2950 | $0.2655 -10% |
| B8ms Bs Series · General Purpose | 8 | 32 GB | 64 GB | $243.09 | $0.3330 | N/A |
| B8pls v2 Bpsv2 Series · General Purpose | 8 | 16 GB | — | $173.74 | $0.2380 | $0.2142 -10% |
| B8ps v2 Bpsv2 Series · General Purpose | 8 | 32 GB | — | $196.37 | $0.2690 | $0.2421 -10% |
| B8s v2 Bsv2 Series · General Purpose | 8 | 32 GB | — | $243.09 | $0.3330 | $0.2997 -10% |
| B12ms Bs Series · General Purpose | 12 | 48 GB | 96 GB | $364.27 | $0.4990 | N/A |
| B16als v2 Basv2 Series · General Purpose | 16 | 32 GB | — | $389.09 | $0.5330 | $0.4797 -10% |
| B16as v2 Basv2 Series · General Purpose | 16 | 64 GB | — | $439.46 | $0.6020 | $0.5418 -10% |
| B16ls v2 Bsv2 Series · General Purpose | 16 | 32 GB | — | $429.97 | $0.5890 | $0.5301 -10% |
| B16ms Bs Series · General Purpose | 16 | 64 GB | 128 GB | $486.18 | $0.6660 | N/A |
| B16pls v2 Bpsv2 Series · General Purpose | 16 | 32 GB | — | $347.48 | $0.4760 | $0.4284 -10% |
| B16ps v2 Bpsv2 Series · General Purpose | 16 | 64 GB | — | $392.74 | $0.5380 | $0.4842 -10% |
| B16s v2 Bsv2 Series · General Purpose | 16 | 64 GB | — | $486.18 | $0.6660 | $0.5994 -10% |
| B20ms Bs Series · General Purpose | 20 | 80 GB | 160 GB | $607.36 | $0.8320 | N/A |
| B32als v2 Basv2 Series · General Purpose | 32 | 64 GB | — | $777.45 | $1.0650 | $0.9585 -10% |
| B32as v2 Basv2 Series · General Purpose | 32 | 128 GB | — | $878.19 | $1.2030 | $1.0827 -10% |
| B32ls v2 Bsv2 Series · General Purpose | 32 | 64 GB | — | $860.67 | $1.1790 | $1.0611 -10% |
| B32s v2 Bsv2 Series · General Purpose | 32 | 128 GB | — | $971.63 | $1.3310 | $1.1979 -10% |
| D1 D Series · General Purpose | 1 | 3.5 GB | 50 GB | $56.21 | $0.0770 | $0.0166 -78% |
| D1 v2 Dv2 Series · General Purpose | 1 | 3.5 GB | 50 GB | $53.29 | $0.0730 | $0.0158 -78% |
| D2 D Series · General Purpose | 2 | 7 GB | 100 GB | $112.42 | $0.1540 | $0.0333 -78% |
| D2 v2 Dv2 Series · General Purpose | 2 | 7 GB | 100 GB | $106.58 | $0.1460 | $0.0315 -78% |
| D2 v3 Dv3 Series · General Purpose | 2 | 8 GB | 50 GB | $70.08 | $0.0960 | $0.0188 -80% |
| D2 v4 Dv4 Series · General Purpose | 2 | 8 GB | — | $70.08 | $0.0960 | $0.0202 -79% |
| D2 v5 Dv5 Series · General Purpose | 2 | 8 GB | — | $70.08 | $0.0960 | $0.0203 -79% |
| D2a v4 Dav4 Series · General Purpose | 2 | 8 GB | 50 GB | $70.08 | $0.0960 | $0.0202 -79% |
| D2ads v5 Dadsv5 Series · General Purpose | 2 | 8 GB | 75 GB | $75.19 | $0.1030 | $0.0217 -79% |
| D2as v4 Dasv4 Series · General Purpose | 2 | 8 GB | 16 GB | $70.08 | $0.0960 | $0.0202 -79% |
| D2as v5 Dasv5 Series · General Purpose | 2 | 8 GB | — | $62.78 | $0.0860 | $0.0182 -79% |
| D2d v4 Ddv4 Series · General Purpose | 2 | 8 GB | 75 GB | $82.49 | $0.1130 | $0.0238 -79% |
| D2d v5 Ddv5 Series · General Purpose | 2 | 8 GB | 75 GB | $82.49 | $0.1130 | $0.0239 -79% |
| D2ds v4 Ddsv4 Series · General Purpose | 2 | 8 GB | 75 GB | $82.49 | $0.1130 | $0.0238 -79% |
| D2ds v5 Ddsv5 Series · General Purpose | 2 | 8 GB | 75 GB | $82.49 | $0.1130 | $0.0239 -79% |
| D2lds v5 Dldsv5 Series · General Purpose | 2 | 4 GB | 75 GB | $70.08 | $0.0960 | $0.0203 -79% |
| D2ls v5 Dlsv5 Series · General Purpose | 2 | 4 GB | — | $62.05 | $0.0850 | $0.0179 -79% |
| D2pds v5 Dpdsv5 Series · General Purpose | 2 | 8 GB | 75 GB | $65.99 | $0.0904 | $0.0191 -79% |
| D2pds v6 Dpdsv6 Series · General Purpose | 2 | 8 GB | 110 GB | $67.01 | $0.0918 | $0.0331 -64% |
| D2plds v5 Dpldsv5 Series · General Purpose | 2 | 4 GB | 75 GB | $56.06 | $0.0768 | $0.0162 -79% |
| D2plds v6 Dpldsv6 Series · General Purpose | 2 | 4 GB | 110 GB | $56.94 | $0.0780 | $0.0281 -64% |
| D2pls v5 Dplsv5 Series · General Purpose | 2 | 4 GB | — | $49.64 | $0.0680 | $0.0144 -79% |
| D2pls v6 Dplsv6 Series · General Purpose | 2 | 4 GB | — | $45.26 | $0.0620 | $0.0224 -64% |
| D2ps v5 Dpsv5 Series · General Purpose | 2 | 8 GB | — | $56.21 | $0.0770 | $0.0163 -79% |
| D2ps v6 Dpsv6 Series · General Purpose | 2 | 8 GB | — | $51.25 | $0.0702 | $0.0253 -64% |
| D2s v3 Dsv3 Series · General Purpose | 2 | 8 GB | 16 GB | $70.08 | $0.0960 | $0.0188 -80% |
| D2s v4 Dsv4 Series · General Purpose | 2 | 8 GB | — | $70.08 | $0.0960 | $0.0202 -79% |
| D2s v5 Dsv5 Series · General Purpose | 2 | 8 GB | — | $70.08 | $0.0960 | $0.0203 -79% |
| D3 D Series · General Purpose | 4 | 14 GB | 200 GB | $224.84 | $0.3080 | $0.0665 -78% |
| D3 v2 Dv2 Series · General Purpose | 4 | 14 GB | 200 GB | $213.89 | $0.2930 | $0.0633 -78% |
| D4 D Series · General Purpose | 8 | 28 GB | 400 GB | $449.68 | $0.6160 | $0.1331 -78% |
| D4 v2 Dv2 Series · General Purpose | 8 | 28 GB | 400 GB | $427.05 | $0.5850 | $0.1264 -78% |
| D4 v3 Dv3 Series · General Purpose | 4 | 16 GB | 100 GB | $140.16 | $0.1920 | $0.0376 -80% |
| D4 v4 Dv4 Series · General Purpose | 4 | 16 GB | — | $140.16 | $0.1920 | $0.0405 -79% |
| D4 v5 Dv5 Series · General Purpose | 4 | 16 GB | — | $140.16 | $0.1920 | $0.0405 -79% |
| D4a v4 Dav4 Series · General Purpose | 4 | 16 GB | 100 GB | $140.16 | $0.1920 | $0.0405 -79% |
| D4ads v5 Dadsv5 Series · General Purpose | 4 | 16 GB | 150 GB | $150.38 | $0.2060 | $0.0435 -79% |
| D4as v4 Dasv4 Series · General Purpose | 4 | 16 GB | 32 GB | $140.16 | $0.1920 | $0.0405 -79% |
| D4as v5 Dasv5 Series · General Purpose | 4 | 16 GB | — | $125.56 | $0.1720 | $0.0363 -79% |
| D4d v4 Ddv4 Series · General Purpose | 4 | 16 GB | 150 GB | $164.98 | $0.2260 | $0.0476 -79% |
| D4d v5 Ddv5 Series · General Purpose | 4 | 16 GB | 150 GB | $164.98 | $0.2260 | $0.0477 -79% |
| D4ds v4 Ddsv4 Series · General Purpose | 4 | 16 GB | 150 GB | $164.98 | $0.2260 | $0.0476 -79% |
| D4ds v5 Ddsv5 Series · General Purpose | 4 | 16 GB | 150 GB | $164.98 | $0.2260 | $0.0477 -79% |
| D4lds v5 Dldsv5 Series · General Purpose | 4 | 8 GB | 150 GB | $140.16 | $0.1920 | $0.0405 -79% |
| D4ls v5 Dlsv5 Series · General Purpose | 4 | 8 GB | — | $124.10 | $0.1700 | $0.0359 -79% |
| D4pds v5 Dpdsv5 Series · General Purpose | 4 | 16 GB | 150 GB | $132.13 | $0.1810 | $0.0383 -79% |
| D4pds v6 Dpdsv6 Series · General Purpose | 4 | 16 GB | 220 GB | $134.32 | $0.1840 | $0.0664 -64% |
| D4plds v5 Dpldsv5 Series · General Purpose | 4 | 8 GB | 150 GB | $112.42 | $0.1540 | $0.0326 -79% |
| D4plds v6 Dpldsv6 Series · General Purpose | 4 | 8 GB | 220 GB | $113.88 | $0.1560 | $0.0563 -64% |
| D4pls v5 Dplsv5 Series · General Purpose | 4 | 8 GB | — | $99.28 | $0.1360 | $0.0288 -79% |
| D4pls v6 Dplsv6 Series · General Purpose | 4 | 8 GB | — | $90.52 | $0.1240 | $0.0447 -64% |
| D4ps v5 Dpsv5 Series · General Purpose | 4 | 16 GB | — | $112.42 | $0.1540 | $0.0326 -79% |
| D4ps v6 Dpsv6 Series · General Purpose | 4 | 16 GB | — | $102.20 | $0.1400 | $0.0505 -64% |
| D4s v3 Dsv3 Series · General Purpose | 4 | 16 GB | 32 GB | $140.16 | $0.1920 | $0.0376 -80% |
| D4s v4 Dsv4 Series · General Purpose | 4 | 16 GB | — | $140.16 | $0.1920 | $0.0405 -79% |
| D4s v5 Dsv5 Series · General Purpose | 4 | 16 GB | — | $140.16 | $0.1920 | $0.0405 -79% |
| D5 v2 Dv2 Series · General Purpose | 16 | 56 GB | 800 GB | $854.10 | $1.1700 | $0.2527 -78% |
| D8 v3 Dv3 Series · General Purpose | 8 | 32 GB | 200 GB | $280.32 | $0.3840 | $0.0753 -80% |
| D8 v4 Dv4 Series · General Purpose | 8 | 32 GB | — | $280.32 | $0.3840 | $0.0810 -79% |
| D8 v5 Dv5 Series · General Purpose | 8 | 32 GB | — | $280.32 | $0.3840 | $0.0811 -79% |
| D8a v4 Dav4 Series · General Purpose | 8 | 32 GB | 200 GB | $280.32 | $0.3840 | $0.0810 -79% |
| D8ads v5 Dadsv5 Series · General Purpose | 8 | 32 GB | 300 GB | $300.76 | $0.4120 | $0.0870 -79% |
| D8as v4 Dasv4 Series · General Purpose | 8 | 32 GB | 64 GB | $280.32 | $0.3840 | $0.0810 -79% |
| D8as v5 Dasv5 Series · General Purpose | 8 | 32 GB | — | $251.12 | $0.3440 | $0.0726 -79% |
| D8d v4 Ddv4 Series · General Purpose | 8 | 32 GB | 300 GB | $329.96 | $0.4520 | $0.0952 -79% |
| D8d v5 Ddv5 Series · General Purpose | 8 | 32 GB | 300 GB | $329.96 | $0.4520 | $0.0954 -79% |
| D8ds v4 Ddsv4 Series · General Purpose | 8 | 32 GB | 300 GB | $329.96 | $0.4520 | $0.0952 -79% |
| D8ds v5 Ddsv5 Series · General Purpose | 8 | 32 GB | 300 GB | $329.96 | $0.4520 | $0.0954 -79% |
| D8lds v5 Dldsv5 Series · General Purpose | 8 | 16 GB | 300 GB | $280.32 | $0.3840 | $0.0811 -79% |
| D8ls v5 Dlsv5 Series · General Purpose | 8 | 16 GB | — | $248.20 | $0.3400 | $0.0718 -79% |
| D8pds v5 Dpdsv5 Series · General Purpose | 8 | 32 GB | 300 GB | $264.26 | $0.3620 | $0.0765 -79% |
| D8pds v6 Dpdsv6 Series · General Purpose | 8 | 32 GB | 440 GB | $267.91 | $0.3670 | $0.1324 -64% |
| D8plds v5 Dpldsv5 Series · General Purpose | 8 | 16 GB | 300 GB | $224.11 | $0.3070 | $0.0649 -79% |
| D8plds v6 Dpldsv6 Series · General Purpose | 8 | 16 GB | 440 GB | $227.76 | $0.3120 | $0.1126 -64% |
| D8pls v5 Dplsv5 Series · General Purpose | 8 | 16 GB | — | $198.56 | $0.2720 | $0.0575 -79% |
| D8pls v6 Dplsv6 Series · General Purpose | 8 | 16 GB | — | $181.04 | $0.2480 | $0.0895 -64% |
| D8ps v5 Dpsv5 Series · General Purpose | 8 | 32 GB | — | $224.84 | $0.3080 | $0.0651 -79% |
| D8ps v6 Dpsv6 Series · General Purpose | 8 | 32 GB | — | $205.13 | $0.2810 | $0.1014 -64% |
| D8s v3 Dsv3 Series · General Purpose | 8 | 32 GB | 64 GB | $280.32 | $0.3840 | $0.0753 -80% |
| D8s v4 Dsv4 Series · General Purpose | 8 | 32 GB | — | $280.32 | $0.3840 | $0.0810 -79% |
| D8s v5 Dsv5 Series · General Purpose | 8 | 32 GB | — | $280.32 | $0.3840 | $0.0811 -79% |
| D11 D Series · Memory Optimized | 2 | 14 GB | 100 GB | $140.89 | $0.1930 | $0.0417 -78% |
| D11 v2 Dv2 Series · Memory Optimized | 2 | 14 GB | 100 GB | $135.05 | $0.1850 | $0.0400 -78% |
| D12 D Series · Memory Optimized | 4 | 28 GB | 200 GB | $281.78 | $0.3860 | $0.0834 -78% |
| D12 v2 Dv2 Series · Memory Optimized | 4 | 28 GB | 200 GB | $270.83 | $0.3710 | $0.0801 -78% |
| D13 D Series · Memory Optimized | 8 | 56 GB | 400 GB | $562.83 | $0.7710 | $0.1665 -78% |
| D13 v2 Dv2 Series · Memory Optimized | 8 | 56 GB | 400 GB | $540.93 | $0.7410 | $0.1601 -78% |
| D14 D Series · Memory Optimized | 16 | 112 GB | 800 GB | $1125.66 | $1.5420 | $0.3331 -78% |
| D14 v2 Dv2 Series · Memory Optimized | 16 | 112 GB | 800 GB | $1081.86 | $1.4820 | $0.3201 -78% |
| D15 v2 Dv2 Series · Memory Optimized | 20 | 140 GB | 1000 GB | $1352.69 | $1.8530 | $0.4002 -78% |
| D15i v2 Dv2 Series · Memory Optimized | 20 | 140 GB | 1000 GB | $1352.69 | $1.8530 | $0.4002 -78% |
| D16 v3 Dv3 Series · General Purpose | 16 | 64 GB | 400 GB | $560.64 | $0.7680 | $0.1505 -80% |
| D16 v4 Dv4 Series · General Purpose | 16 | 64 GB | — | $560.64 | $0.7680 | $0.1620 -79% |
| D16 v5 Dv5 Series · General Purpose | 16 | 64 GB | — | $560.64 | $0.7680 | $0.1621 -79% |
| D16a v4 Dav4 Series · General Purpose | 16 | 64 GB | 400 GB | $560.64 | $0.7680 | $0.1620 -79% |
| D16ads v5 Dadsv5 Series · General Purpose | 16 | 64 GB | 600 GB | $601.52 | $0.8240 | $0.1739 -79% |
| D16as v4 Dasv4 Series · General Purpose | 16 | 64 GB | 128 GB | $560.64 | $0.7680 | $0.1620 -79% |
| D16as v5 Dasv5 Series · General Purpose | 16 | 64 GB | — | $502.24 | $0.6880 | $0.1452 -79% |
| D16d v4 Ddv4 Series · General Purpose | 16 | 64 GB | 600 GB | $659.92 | $0.9040 | $0.1905 -79% |
| D16d v5 Ddv5 Series · General Purpose | 16 | 64 GB | 600 GB | $659.92 | $0.9040 | $0.1908 -79% |
| D16ds v4 Ddsv4 Series · General Purpose | 16 | 64 GB | 600 GB | $659.92 | $0.9040 | $0.1905 -79% |
| D16ds v5 Ddsv5 Series · General Purpose | 16 | 64 GB | 600 GB | $659.92 | $0.9040 | $0.1908 -79% |
| D16lds v5 Dldsv5 Series · General Purpose | 16 | 32 GB | 600 GB | $560.64 | $0.7680 | $0.1621 -79% |
| D16ls v5 Dlsv5 Series · General Purpose | 16 | 32 GB | — | $496.40 | $0.6800 | $0.1435 -79% |
| D16pds v5 Dpdsv5 Series · General Purpose | 16 | 64 GB | 600 GB | $527.79 | $0.7230 | $0.1528 -79% |
| D16pds v6 Dpdsv6 Series · General Purpose | 16 | 64 GB | 880 GB | $535.82 | $0.7340 | $0.2648 -64% |
| D16plds v5 Dpldsv5 Series · General Purpose | 16 | 32 GB | 600 GB | $448.22 | $0.6140 | $0.1298 -79% |
| D16plds v6 Dpldsv6 Series · General Purpose | 16 | 32 GB | 880 GB | $455.52 | $0.6240 | $0.2251 -64% |
| D16pls v5 Dplsv5 Series · General Purpose | 16 | 32 GB | — | $397.12 | $0.5440 | $0.1150 -79% |
| D16pls v6 Dplsv6 Series · General Purpose | 16 | 32 GB | — | $362.08 | $0.4960 | $0.1790 -64% |
| D16ps v5 Dpsv5 Series · General Purpose | 16 | 64 GB | — | $449.68 | $0.6160 | $0.1302 -79% |
| D16ps v6 Dpsv6 Series · General Purpose | 16 | 64 GB | — | $410.26 | $0.5620 | $0.2028 -64% |
| D16s v3 Dsv3 Series · General Purpose | 16 | 64 GB | 128 GB | $560.64 | $0.7680 | $0.1505 -80% |
| D16s v4 Dsv4 Series · General Purpose | 16 | 64 GB | — | $560.64 | $0.7680 | $0.1620 -79% |
| D16s v5 Dsv5 Series · General Purpose | 16 | 64 GB | — | $560.64 | $0.7680 | $0.1621 -79% |
| D32 v3 Dv3 Series · General Purpose | 32 | 128 GB | 800 GB | $1121.28 | $1.5360 | $0.3011 -80% |
| D32 v4 Dv4 Series · General Purpose | 32 | 128 GB | — | $1121.28 | $1.5360 | $0.3239 -79% |
| D32 v5 Dv5 Series · General Purpose | 32 | 128 GB | — | $1121.28 | $1.5360 | $0.3242 -79% |
| D32a v4 Dav4 Series · General Purpose | 32 | 128 GB | 800 GB | $1121.28 | $1.5360 | $0.3239 -79% |
| D32ads v5 Dadsv5 Series · General Purpose | 32 | 128 GB | 1200 GB | $1203.04 | $1.6480 | $0.3479 -79% |
| D32as v4 Dasv4 Series · General Purpose | 32 | 128 GB | 256 GB | $1121.28 | $1.5360 | $0.3239 -79% |
| D32as v5 Dasv5 Series · General Purpose | 32 | 128 GB | — | $1004.48 | $1.3760 | $0.2905 -79% |
| D32d v4 Ddv4 Series · General Purpose | 32 | 128 GB | 1200 GB | $1319.84 | $1.8080 | $0.3809 -79% |
| D32d v5 Ddv5 Series · General Purpose | 32 | 128 GB | 1200 GB | $1319.84 | $1.8080 | $0.3817 -79% |
| D32ds v4 Ddsv4 Series · General Purpose | 32 | 128 GB | 1200 GB | $1319.84 | $1.8080 | $0.3809 -79% |
| D32ds v5 Ddsv5 Series · General Purpose | 32 | 128 GB | 1200 GB | $1319.84 | $1.8080 | $0.3817 -79% |
| D32lds v5 Dldsv5 Series · General Purpose | 32 | 64 GB | 1200 GB | $1121.28 | $1.5360 | $0.3242 -79% |
| D32ls v5 Dlsv5 Series · General Purpose | 32 | 64 GB | — | $992.80 | $1.3600 | $0.2871 -79% |
| D32pds v5 Dpdsv5 Series · General Purpose | 32 | 128 GB | 1200 GB | $1055.58 | $1.4460 | $0.3057 -79% |
| D32pds v6 Dpdsv6 Series · General Purpose | 32 | 128 GB | 1760 GB | $1072.37 | $1.4690 | $0.5300 -64% |
| D32plds v5 Dpldsv5 Series · General Purpose | 32 | 64 GB | 1200 GB | $897.17 | $1.2290 | $0.2598 -79% |
| D32plds v6 Dpldsv6 Series · General Purpose | 32 | 64 GB | 1760 GB | $911.04 | $1.2480 | $0.4503 -64% |
| D32pls v5 Dplsv5 Series · General Purpose | 32 | 64 GB | — | $794.24 | $1.0880 | $0.2300 -79% |
| D32pls v6 Dplsv6 Series · General Purpose | 32 | 64 GB | — | $724.16 | $0.9920 | $0.3579 -64% |
| D32ps v5 Dpsv5 Series · General Purpose | 32 | 128 GB | — | $899.36 | $1.2320 | $0.2604 -79% |
| D32ps v6 Dpsv6 Series · General Purpose | 32 | 128 GB | — | $819.79 | $1.1230 | $0.4052 -64% |
| D32s v3 Dsv3 Series · General Purpose | 32 | 128 GB | 256 GB | $1121.28 | $1.5360 | $0.3011 -80% |
| D32s v4 Dsv4 Series · General Purpose | 32 | 128 GB | — | $1121.28 | $1.5360 | $0.3239 -79% |
| D32s v5 Dsv5 Series · General Purpose | 32 | 128 GB | — | $1121.28 | $1.5360 | $0.3242 -79% |
| D48 v3 Dv3 Series · General Purpose | 48 | 192 GB | 1200 GB | $1681.92 | $2.3040 | $0.4516 -80% |
| D48 v4 Dv4 Series · General Purpose | 48 | 192 GB | — | $1681.92 | $2.3040 | $0.4859 -79% |
| D48 v5 Dv5 Series · General Purpose | 48 | 192 GB | — | $1681.92 | $2.3040 | $0.4864 -79% |
| D48a v4 Dav4 Series · General Purpose | 48 | 192 GB | 1200 GB | $1681.92 | $2.3040 | $0.4859 -79% |
| D48ads v5 Dadsv5 Series · General Purpose | 48 | 192 GB | 1800 GB | $1804.56 | $2.4720 | $0.5218 -79% |
| D48as v4 Dasv4 Series · General Purpose | 48 | 192 GB | 384 GB | $1681.92 | $2.3040 | $0.4859 -79% |
| D48as v5 Dasv5 Series · General Purpose | 48 | 192 GB | — | $1506.72 | $2.0640 | $0.4357 -79% |
| D48d v4 Ddv4 Series · General Purpose | 48 | 192 GB | 1800 GB | $1979.76 | $2.7120 | $0.5714 -79% |
| D48d v5 Ddv5 Series · General Purpose | 48 | 192 GB | 1800 GB | $1979.76 | $2.7120 | $0.5725 -79% |
| D48ds v4 Ddsv4 Series · General Purpose | 48 | 192 GB | 1800 GB | $1979.76 | $2.7120 | $0.5714 -79% |
| D48ds v5 Ddsv5 Series · General Purpose | 48 | 192 GB | 1800 GB | $1979.76 | $2.7120 | $0.5725 -79% |
| D48lds v5 Dldsv5 Series · General Purpose | 48 | 96 GB | 1800 GB | $1681.92 | $2.3040 | $0.4864 -79% |
| D48ls v5 Dlsv5 Series · General Purpose | 48 | 96 GB | — | $1489.20 | $2.0400 | $0.4306 -79% |
| D48pds v5 Dpdsv5 Series · General Purpose | 48 | 192 GB | 1800 GB | $1584.10 | $2.1700 | $0.4587 -79% |
| D48pds v6 Dpdsv6 Series · General Purpose | 48 | 192 GB | 2640 GB | $1608.19 | $2.2030 | $0.7948 -64% |
| D48plds v5 Dpldsv5 Series · General Purpose | 48 | 96 GB | 1800 GB | $1345.39 | $1.8430 | $0.3896 -79% |
| D48plds v6 Dpldsv6 Series · General Purpose | 48 | 96 GB | 2640 GB | $1366.56 | $1.8720 | $0.6754 -64% |
| D48pls v5 Dplsv5 Series · General Purpose | 48 | 96 GB | — | $1191.36 | $1.6320 | $0.3450 -79% |
| D48pls v6 Dplsv6 Series · General Purpose | 48 | 96 GB | — | $1086.24 | $1.4880 | $0.5369 -64% |
| D48ps v5 Dpsv5 Series · General Purpose | 48 | 192 GB | — | $1349.04 | $1.8480 | $0.3907 -79% |
| D48ps v6 Dpsv6 Series · General Purpose | 48 | 192 GB | — | $1230.05 | $1.6850 | $0.6079 -64% |
| D48s v3 Dsv3 Series · General Purpose | 48 | 192 GB | 384 GB | $1681.92 | $2.3040 | $0.4516 -80% |
| D48s v4 Dsv4 Series · General Purpose | 48 | 192 GB | — | $1681.92 | $2.3040 | $0.4859 -79% |
| D48s v5 Dsv5 Series · General Purpose | 48 | 192 GB | — | $1681.92 | $2.3040 | $0.4864 -79% |
| D64 v3 Dv3 Series · General Purpose | 64 | 256 GB | 1600 GB | $2242.56 | $3.0720 | $0.6021 -80% |
| D64 v4 Dv4 Series · General Purpose | 64 | 256 GB | — | $2242.56 | $3.0720 | $0.6479 -79% |
| D64 v5 Dv5 Series · General Purpose | 64 | 256 GB | — | $2242.56 | $3.0720 | $0.6485 -79% |
| D64a v4 Dav4 Series · General Purpose | 64 | 256 GB | 1600 GB | $2242.56 | $3.0720 | $0.6479 -79% |
| D64ads v5 Dadsv5 Series · General Purpose | 64 | 256 GB | 2400 GB | $2406.08 | $3.2960 | $0.6958 -79% |
| D64as v4 Dasv4 Series · General Purpose | 64 | 256 GB | 512 GB | $2242.56 | $3.0720 | $0.6479 -79% |
| D64as v5 Dasv5 Series · General Purpose | 64 | 256 GB | — | $2008.96 | $2.7520 | $0.5809 -79% |
| D64d v4 Ddv4 Series · General Purpose | 64 | 256 GB | 2400 GB | $2639.68 | $3.6160 | $0.7619 -79% |
| D64d v5 Ddv5 Series · General Purpose | 64 | 256 GB | 2400 GB | $2639.68 | $3.6160 | $0.7633 -79% |
| D64ds v4 Ddsv4 Series · General Purpose | 64 | 256 GB | 2400 GB | $2639.68 | $3.6160 | $0.7619 -79% |
