| Source → Destination | us-west-2 | us-west-1 | us-east-2 | us-east-1 | me-south-1 | eu-west-3 | eu-west-2 | eu-west-1 | eu-south-2 | eu-south-1 | eu-north-1 | eu-central-2 | eu-central-1 | ca-central-1 | ap-southeast-4 | ap-southeast-3 | ap-southeast-2 | ap-southeast-1 | ap-south-2 | ap-south-1 | ap-northeast-3 | ap-northeast-2 | ap-northeast-1 | ap-east-1 | af-south-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| us-west-2 | 2.53 ms | 18.31 ms | 47.09 ms | 60.92 ms | 233.37 ms | 133.88 ms | 126.83 ms | 117.03 ms | 148.01 ms | 151.42 ms | 151.90 ms | 141.96 ms | 141.86 ms | 58.91 ms | 149.89 ms | 174.95 ms | 139.40 ms | 160.27 ms | 201.72 ms | 219.53 ms | 98.11 ms | 119.54 ms | 97.07 ms | 143.82 ms | 268.23 ms |
| us-west-1 | 18.31 ms | 2.68 ms | 48.89 ms | 58.34 ms | 222.88 ms | 142.13 ms | 145.48 ms | 127.96 ms | 162.02 ms | 160.10 ms | 170.64 ms | 150.11 ms | 150.75 ms | 77.82 ms | 148.07 ms | 184.86 ms | 137.44 ms | 170.24 ms | 211.70 ms | 229.14 ms | 107.93 ms | 129.47 ms | 107.16 ms | 153.65 ms | 285.84 ms |
| us-east-2 | 47.08 ms | 48.89 ms | 2.33 ms | 12.18 ms | 173.61 ms | 92.77 ms | 85.89 ms | 78.45 ms | 106.91 ms | 110.79 ms | 121.10 ms | 100.54 ms | 101.37 ms | 24.85 ms | 197.02 ms | 213.75 ms | 186.45 ms | 198.55 ms | 211.24 ms | 194.74 ms | 144.90 ms | 166.17 ms | 134.30 ms | 192.43 ms | 236.94 ms |
| us-east-1 | 60.91 ms | 58.34 ms | 12.18 ms | 2.97 ms | 163.02 ms | 82.08 ms | 75.21 ms | 67.90 ms | 96.23 ms | 100.15 ms | 110.47 ms | 90.08 ms | 90.73 ms | 14.19 ms | 208.01 ms | 226.54 ms | 197.37 ms | 211.50 ms | 200.09 ms | 188.59 ms | 157.85 ms | 179.05 ms | 147.21 ms | 205.34 ms | 227.39 ms |
| me-south-1 | 233.37 ms | 222.88 ms | 173.60 ms | 163.03 ms | 1.94 ms | 86.50 ms | 89.94 ms | 98.93 ms | 87.92 ms | 78.86 ms | 105.78 ms | 91.19 ms | 86.03 ms | 164.67 ms | 194.13 ms | 107.58 ms | 183.46 ms | 93.07 ms | 53.41 ms | 36.62 ms | 165.49 ms | 158.48 ms | 159.23 ms | 124.41 ms | 143.56 ms |
| eu-west-3 | 133.88 ms | 142.13 ms | 92.77 ms | 82.08 ms | 86.50 ms | 1.86 ms | 7.85 ms | 16.96 ms | 14.11 ms | 19.75 ms | 30.14 ms | 9.49 ms | 7.96 ms | 83.94 ms | 289.07 ms | 170.25 ms | 278.11 ms | 156.15 ms | 119.15 ms | 103.47 ms | 228.99 ms | 250.29 ms | 218.73 ms | 194.34 ms | 145.61 ms |
| eu-west-2 | 126.83 ms | 145.48 ms | 85.90 ms | 75.21 ms | 89.94 ms | 7.85 ms | 2.35 ms | 10.02 ms | 20.36 ms | 26.67 ms | 27.73 ms | 17.01 ms | 11.61 ms | 76.90 ms | 274.21 ms | 177.34 ms | 263.65 ms | 163.62 ms | 126.97 ms | 111.47 ms | 222.38 ms | 243.35 ms | 212.04 ms | 195.63 ms | 145.57 ms |
| eu-west-1 | 117.03 ms | 127.96 ms | 78.45 ms | 67.90 ms | 98.93 ms | 16.96 ms | 10.02 ms | 2.74 ms | 30.85 ms | 35.41 ms | 37.95 ms | 25.97 ms | 19.66 ms | 67.41 ms | 264.28 ms | 186.15 ms | 253.68 ms | 172.47 ms | 136.44 ms | 120.17 ms | 212.27 ms | 233.40 ms | 201.73 ms | 259.85 ms | 155.61 ms |
| eu-south-2 | 148.01 ms | 162.02 ms | 106.91 ms | 96.23 ms | 87.92 ms | 14.10 ms | 20.36 ms | 30.85 ms | 2.40 ms | 24.42 ms | 50.32 ms | 29.01 ms | 30.26 ms | 103.69 ms | 280.74 ms | 178.12 ms | 269.33 ms | 161.59 ms | 133.72 ms | 116.60 ms | 235.73 ms | 242.22 ms | 227.25 ms | 196.27 ms | 131.40 ms |
| eu-south-1 | 151.41 ms | 160.10 ms | 110.79 ms | 100.15 ms | 78.86 ms | 19.74 ms | 26.67 ms | 35.41 ms | 24.41 ms | 1.84 ms | 30.41 ms | 4.82 ms | 10.43 ms | 101.65 ms | 250.18 ms | 164.55 ms | 240.86 ms | 149.92 ms | 127.07 ms | 109.77 ms | 221.66 ms | 216.06 ms | 215.49 ms | 179.94 ms | 190.97 ms |
| eu-north-1 | 151.90 ms | 170.65 ms | 121.10 ms | 110.47 ms | 105.78 ms | 30.14 ms | 27.73 ms | 37.95 ms | 50.32 ms | 30.41 ms | 2.98 ms | 26.29 ms | 20.95 ms | 102.15 ms | 278.64 ms | 193.03 ms | 269.25 ms | 178.35 ms | 155.38 ms | 138.69 ms | 250.19 ms | 244.55 ms | 243.94 ms | 208.36 ms | 172.75 ms |
| eu-central-2 | 141.96 ms | 150.11 ms | 100.54 ms | 90.08 ms | 91.18 ms | 9.49 ms | 17.01 ms | 25.97 ms | 29.01 ms | 4.82 ms | 26.29 ms | 1.74 ms | 6.80 ms | 92.01 ms | 253.59 ms | 167.92 ms | 244.01 ms | 153.22 ms | 129.87 ms | 113.26 ms | 225.01 ms | 219.36 ms | 218.75 ms | 183.24 ms | 150.93 ms |
| eu-central-1 | 141.86 ms | 150.75 ms | 101.37 ms | 90.73 ms | 86.03 ms | 7.96 ms | 11.61 ms | 19.65 ms | 30.26 ms | 10.43 ms | 20.96 ms | 6.80 ms | 2.96 ms | 91.91 ms | 258.89 ms | 173.32 ms | 249.53 ms | 158.59 ms | 136.10 ms | 118.51 ms | 230.37 ms | 224.75 ms | 224.18 ms | 188.53 ms | 154.47 ms |
| ca-central-1 | 58.91 ms | 77.82 ms | 24.84 ms | 14.19 ms | 164.67 ms | 83.93 ms | 76.90 ms | 67.41 ms | 103.69 ms | 101.65 ms | 102.15 ms | 92.01 ms | 91.91 ms | 2.30 ms | 206.59 ms | 232.50 ms | 195.90 ms | 217.75 ms | 201.77 ms | 186.19 ms | 154.73 ms | 175.95 ms | 153.97 ms | 202.43 ms | 221.12 ms |
| ap-southeast-4 | 149.89 ms | 148.07 ms | 197.02 ms | 208.01 ms | 194.13 ms | 289.07 ms | 274.21 ms | 264.28 ms | 280.74 ms | 250.18 ms | 278.64 ms | 253.59 ms | 258.89 ms | 206.59 ms | 2.75 ms | 117.54 ms | 11.76 ms | 102.81 ms | 144.19 ms | 162.49 ms | 132.45 ms | 153.94 ms | 111.75 ms | 135.83 ms | 321.94 ms |
| ap-southeast-3 | 174.95 ms | 184.86 ms | 213.53 ms | 226.54 ms | 107.59 ms | 170.25 ms | 177.34 ms | 186.15 ms | 178.01 ms | 164.55 ms | 193.03 ms | 167.92 ms | 173.32 ms | 232.49 ms | 117.54 ms | 2.49 ms | 106.73 ms | 16.29 ms | 57.37 ms | 75.64 ms | 88.30 ms | 82.08 ms | 82.24 ms | 47.49 ms | 239.94 ms |
| ap-southeast-2 | 139.40 ms | 137.44 ms | 186.45 ms | 197.38 ms | 183.46 ms | 278.12 ms | 263.66 ms | 253.68 ms | 269.33 ms | 240.88 ms | 269.25 ms | 244.01 ms | 249.53 ms | 195.90 ms | 11.76 ms | 106.71 ms | 2.63 ms | 92.17 ms | 133.38 ms | 152.66 ms | 121.84 ms | 143.14 ms | 114.67 ms | 125.30 ms | 328.33 ms |
| ap-southeast-1 | 160.27 ms | 170.24 ms | 198.55 ms | 211.49 ms | 93.07 ms | 156.15 ms | 163.62 ms | 172.47 ms | 161.57 ms | 149.92 ms | 178.35 ms | 153.22 ms | 158.59 ms | 217.75 ms | 102.80 ms | 16.29 ms | 92.17 ms | 1.56 ms | 42.73 ms | 60.71 ms | 73.56 ms | 67.49 ms | 67.46 ms | 31.80 ms | 224.89 ms |
| ap-south-2 | 201.73 ms | 211.70 ms | 211.23 ms | 200.09 ms | 53.41 ms | 119.15 ms | 126.97 ms | 136.44 ms | 133.72 ms | 127.07 ms | 155.38 ms | 129.87 ms | 136.11 ms | 201.74 ms | 144.19 ms | 57.37 ms | 133.38 ms | 42.73 ms | 2.98 ms | 13.76 ms | 115.21 ms | 108.69 ms | 109.14 ms | 73.74 ms | 178.45 ms |
| ap-south-1 | 219.53 ms | 229.15 ms | 194.74 ms | 188.61 ms | 36.64 ms | 103.47 ms | 111.47 ms | 120.17 ms | 116.59 ms | 109.77 ms | 138.69 ms | 113.27 ms | 118.51 ms | 186.19 ms | 162.49 ms | 75.64 ms | 152.65 ms | 60.71 ms | 13.76 ms | 1.79 ms | 132.33 ms | 126.71 ms | 126.44 ms | 90.17 ms | 165.75 ms |
| ap-northeast-3 | 98.11 ms | 107.93 ms | 144.90 ms | 157.85 ms | 165.49 ms | 228.99 ms | 222.38 ms | 212.27 ms | 235.73 ms | 221.66 ms | 250.19 ms | 225.01 ms | 230.37 ms | 154.73 ms | 132.45 ms | 88.30 ms | 121.84 ms | 73.56 ms | 115.21 ms | 132.33 ms | 1.95 ms | 22.76 ms | 8.11 ms | 49.83 ms | 287.07 ms |
| ap-northeast-2 | 119.54 ms | 129.47 ms | 166.17 ms | 179.04 ms | 158.48 ms | 250.29 ms | 243.35 ms | 233.40 ms | 242.22 ms | 216.07 ms | 244.55 ms | 219.36 ms | 224.75 ms | 176.04 ms | 153.94 ms | 82.08 ms | 143.14 ms | 67.50 ms | 108.69 ms | 126.71 ms | 22.76 ms | 1.52 ms | 33.50 ms | 37.41 ms | 280.57 ms |
| ap-northeast-1 | 97.07 ms | 107.16 ms | 134.30 ms | 147.21 ms | 159.23 ms | 218.73 ms | 212.04 ms | 201.73 ms | 227.25 ms | 215.49 ms | 243.93 ms | 218.75 ms | 224.18 ms | 153.97 ms | 111.76 ms | 82.26 ms | 114.67 ms | 67.46 ms | 109.14 ms | 126.44 ms | 8.11 ms | 33.50 ms | 1.84 ms | 49.32 ms | 293.15 ms |
| ap-east-1 | 143.82 ms | 153.65 ms | 192.43 ms | 205.34 ms | 124.41 ms | 194.49 ms | 195.63 ms | 259.85 ms | 196.27 ms | 179.94 ms | 208.37 ms | 183.24 ms | 188.53 ms | 202.43 ms | 135.83 ms | 47.48 ms | 125.30 ms | 31.80 ms | 73.74 ms | 90.17 ms | 49.82 ms | 37.41 ms | 49.32 ms | 2.26 ms | 250.93 ms |
| af-south-1 | 268.22 ms | 285.84 ms | 236.94 ms | 227.39 ms | 143.56 ms | 145.61 ms | 145.57 ms | 155.61 ms | 131.40 ms | 190.97 ms | 172.75 ms | 150.93 ms | 154.47 ms | 221.12 ms | 321.91 ms | 239.94 ms | 326.30 ms | 224.88 ms | 178.50 ms | 165.77 ms | 287.01 ms | 280.56 ms | 293.16 ms | 250.93 ms | 2.19 ms |

LEADING THE INDUSTRY
Economize achieves G2 leadership across three categories, a testament to our excellence in cost optimization and innovation.
Read our latest reviews© Economize 2025, All rights reserved