AWS Regions Latency

Analyze real-world latency between AWS regions with an interactive latency matrix. Compare inter-region network performance to design faster, more reliable AWS architectures.
Source Regions
Destination Regions
Source → Destinationus-west-2us-west-1us-east-2us-east-1me-south-1eu-west-3eu-west-2eu-west-1eu-south-2eu-south-1eu-north-1eu-central-2eu-central-1ca-central-1ap-southeast-4ap-southeast-3ap-southeast-2ap-southeast-1ap-south-2ap-south-1ap-northeast-3ap-northeast-2ap-northeast-1ap-east-1af-south-1
us-west-22.53 ms18.31 ms47.09 ms60.92 ms233.37 ms133.88 ms126.83 ms117.03 ms148.01 ms151.42 ms151.90 ms141.96 ms141.86 ms58.91 ms149.89 ms174.95 ms139.40 ms160.27 ms201.72 ms219.53 ms98.11 ms119.54 ms97.07 ms143.82 ms268.23 ms
us-west-118.31 ms2.68 ms48.89 ms58.34 ms222.88 ms142.13 ms145.48 ms127.96 ms162.02 ms160.10 ms170.64 ms150.11 ms150.75 ms77.82 ms148.07 ms184.86 ms137.44 ms170.24 ms211.70 ms229.14 ms107.93 ms129.47 ms107.16 ms153.65 ms285.84 ms
us-east-247.08 ms48.89 ms2.33 ms12.18 ms173.61 ms92.77 ms85.89 ms78.45 ms106.91 ms110.79 ms121.10 ms100.54 ms101.37 ms24.85 ms197.02 ms213.75 ms186.45 ms198.55 ms211.24 ms194.74 ms144.90 ms166.17 ms134.30 ms192.43 ms236.94 ms
us-east-160.91 ms58.34 ms12.18 ms2.97 ms163.02 ms82.08 ms75.21 ms67.90 ms96.23 ms100.15 ms110.47 ms90.08 ms90.73 ms14.19 ms208.01 ms226.54 ms197.37 ms211.50 ms200.09 ms188.59 ms157.85 ms179.05 ms147.21 ms205.34 ms227.39 ms
me-south-1233.37 ms222.88 ms173.60 ms163.03 ms1.94 ms86.50 ms89.94 ms98.93 ms87.92 ms78.86 ms105.78 ms91.19 ms86.03 ms164.67 ms194.13 ms107.58 ms183.46 ms93.07 ms53.41 ms36.62 ms165.49 ms158.48 ms159.23 ms124.41 ms143.56 ms
eu-west-3133.88 ms142.13 ms92.77 ms82.08 ms86.50 ms1.86 ms7.85 ms16.96 ms14.11 ms19.75 ms30.14 ms9.49 ms7.96 ms83.94 ms289.07 ms170.25 ms278.11 ms156.15 ms119.15 ms103.47 ms228.99 ms250.29 ms218.73 ms194.34 ms145.61 ms
eu-west-2126.83 ms145.48 ms85.90 ms75.21 ms89.94 ms7.85 ms2.35 ms10.02 ms20.36 ms26.67 ms27.73 ms17.01 ms11.61 ms76.90 ms274.21 ms177.34 ms263.65 ms163.62 ms126.97 ms111.47 ms222.38 ms243.35 ms212.04 ms195.63 ms145.57 ms
eu-west-1117.03 ms127.96 ms78.45 ms67.90 ms98.93 ms16.96 ms10.02 ms2.74 ms30.85 ms35.41 ms37.95 ms25.97 ms19.66 ms67.41 ms264.28 ms186.15 ms253.68 ms172.47 ms136.44 ms120.17 ms212.27 ms233.40 ms201.73 ms259.85 ms155.61 ms
eu-south-2148.01 ms162.02 ms106.91 ms96.23 ms87.92 ms14.10 ms20.36 ms30.85 ms2.40 ms24.42 ms50.32 ms29.01 ms30.26 ms103.69 ms280.74 ms178.12 ms269.33 ms161.59 ms133.72 ms116.60 ms235.73 ms242.22 ms227.25 ms196.27 ms131.40 ms
eu-south-1151.41 ms160.10 ms110.79 ms100.15 ms78.86 ms19.74 ms26.67 ms35.41 ms24.41 ms1.84 ms30.41 ms4.82 ms10.43 ms101.65 ms250.18 ms164.55 ms240.86 ms149.92 ms127.07 ms109.77 ms221.66 ms216.06 ms215.49 ms179.94 ms190.97 ms
eu-north-1151.90 ms170.65 ms121.10 ms110.47 ms105.78 ms30.14 ms27.73 ms37.95 ms50.32 ms30.41 ms2.98 ms26.29 ms20.95 ms102.15 ms278.64 ms193.03 ms269.25 ms178.35 ms155.38 ms138.69 ms250.19 ms244.55 ms243.94 ms208.36 ms172.75 ms
eu-central-2141.96 ms150.11 ms100.54 ms90.08 ms91.18 ms9.49 ms17.01 ms25.97 ms29.01 ms4.82 ms26.29 ms1.74 ms6.80 ms92.01 ms253.59 ms167.92 ms244.01 ms153.22 ms129.87 ms113.26 ms225.01 ms219.36 ms218.75 ms183.24 ms150.93 ms
eu-central-1141.86 ms150.75 ms101.37 ms90.73 ms86.03 ms7.96 ms11.61 ms19.65 ms30.26 ms10.43 ms20.96 ms6.80 ms2.96 ms91.91 ms258.89 ms173.32 ms249.53 ms158.59 ms136.10 ms118.51 ms230.37 ms224.75 ms224.18 ms188.53 ms154.47 ms
ca-central-158.91 ms77.82 ms24.84 ms14.19 ms164.67 ms83.93 ms76.90 ms67.41 ms103.69 ms101.65 ms102.15 ms92.01 ms91.91 ms2.30 ms206.59 ms232.50 ms195.90 ms217.75 ms201.77 ms186.19 ms154.73 ms175.95 ms153.97 ms202.43 ms221.12 ms
ap-southeast-4149.89 ms148.07 ms197.02 ms208.01 ms194.13 ms289.07 ms274.21 ms264.28 ms280.74 ms250.18 ms278.64 ms253.59 ms258.89 ms206.59 ms2.75 ms117.54 ms11.76 ms102.81 ms144.19 ms162.49 ms132.45 ms153.94 ms111.75 ms135.83 ms321.94 ms
ap-southeast-3174.95 ms184.86 ms213.53 ms226.54 ms107.59 ms170.25 ms177.34 ms186.15 ms178.01 ms164.55 ms193.03 ms167.92 ms173.32 ms232.49 ms117.54 ms2.49 ms106.73 ms16.29 ms57.37 ms75.64 ms88.30 ms82.08 ms82.24 ms47.49 ms239.94 ms
ap-southeast-2139.40 ms137.44 ms186.45 ms197.38 ms183.46 ms278.12 ms263.66 ms253.68 ms269.33 ms240.88 ms269.25 ms244.01 ms249.53 ms195.90 ms11.76 ms106.71 ms2.63 ms92.17 ms133.38 ms152.66 ms121.84 ms143.14 ms114.67 ms125.30 ms328.33 ms
ap-southeast-1160.27 ms170.24 ms198.55 ms211.49 ms93.07 ms156.15 ms163.62 ms172.47 ms161.57 ms149.92 ms178.35 ms153.22 ms158.59 ms217.75 ms102.80 ms16.29 ms92.17 ms1.56 ms42.73 ms60.71 ms73.56 ms67.49 ms67.46 ms31.80 ms224.89 ms
ap-south-2201.73 ms211.70 ms211.23 ms200.09 ms53.41 ms119.15 ms126.97 ms136.44 ms133.72 ms127.07 ms155.38 ms129.87 ms136.11 ms201.74 ms144.19 ms57.37 ms133.38 ms42.73 ms2.98 ms13.76 ms115.21 ms108.69 ms109.14 ms73.74 ms178.45 ms
ap-south-1219.53 ms229.15 ms194.74 ms188.61 ms36.64 ms103.47 ms111.47 ms120.17 ms116.59 ms109.77 ms138.69 ms113.27 ms118.51 ms186.19 ms162.49 ms75.64 ms152.65 ms60.71 ms13.76 ms1.79 ms132.33 ms126.71 ms126.44 ms90.17 ms165.75 ms
ap-northeast-398.11 ms107.93 ms144.90 ms157.85 ms165.49 ms228.99 ms222.38 ms212.27 ms235.73 ms221.66 ms250.19 ms225.01 ms230.37 ms154.73 ms132.45 ms88.30 ms121.84 ms73.56 ms115.21 ms132.33 ms1.95 ms22.76 ms8.11 ms49.83 ms287.07 ms
ap-northeast-2119.54 ms129.47 ms166.17 ms179.04 ms158.48 ms250.29 ms243.35 ms233.40 ms242.22 ms216.07 ms244.55 ms219.36 ms224.75 ms176.04 ms153.94 ms82.08 ms143.14 ms67.50 ms108.69 ms126.71 ms22.76 ms1.52 ms33.50 ms37.41 ms280.57 ms
ap-northeast-197.07 ms107.16 ms134.30 ms147.21 ms159.23 ms218.73 ms212.04 ms201.73 ms227.25 ms215.49 ms243.93 ms218.75 ms224.18 ms153.97 ms111.76 ms82.26 ms114.67 ms67.46 ms109.14 ms126.44 ms8.11 ms33.50 ms1.84 ms49.32 ms293.15 ms
ap-east-1143.82 ms153.65 ms192.43 ms205.34 ms124.41 ms194.49 ms195.63 ms259.85 ms196.27 ms179.94 ms208.37 ms183.24 ms188.53 ms202.43 ms135.83 ms47.48 ms125.30 ms31.80 ms73.74 ms90.17 ms49.82 ms37.41 ms49.32 ms2.26 ms250.93 ms
af-south-1268.22 ms285.84 ms236.94 ms227.39 ms143.56 ms145.61 ms145.57 ms155.61 ms131.40 ms190.97 ms172.75 ms150.93 ms154.47 ms221.12 ms321.91 ms239.94 ms326.30 ms224.88 ms178.50 ms165.77 ms287.01 ms280.56 ms293.16 ms250.93 ms2.19 ms
Latency :
< 50ms
50-100ms
100-180ms
> 180ms
All times are in milliseconds.
g2-badges

LEADING THE INDUSTRY

Economize named a G2 leader in three categories

Economize achieves G2 leadership across three categories, a testament to our excellence in cost optimization and innovation.

Read our latest reviews