AWS
Atlas

AWS Regions Latency

Compare inter-region network performance across 25 AWS regions and 5 continents. Design high-availability, low-latency architectures with real-world p50 metrics.

Last synced Jan 22, 2026· source: economize/aws-latency
25
Regions
5
Continents
Free for 14 days

Cut your AWS bill by up to 30%.

Pick the most cost-efficient region for your workload — no stack changes.

Start free trial → Book a demo
Global view25 active
Active
AWS Regions Latency
Latency Matrix
25 Regions
Source:
Destination:
Source → Destinationaf-south-1ap-east-1ap-northeast-1ap-northeast-2ap-northeast-3ap-south-1ap-south-2ap-southeast-1ap-southeast-2ap-southeast-3ap-southeast-4ca-central-1eu-central-1eu-central-2eu-north-1eu-south-1eu-south-2eu-west-1eu-west-2eu-west-3me-south-1us-east-1us-east-2us-west-1us-west-2
🇿🇦af-south-12.2 ms250.9 ms293.2 ms280.6 ms287.0 ms165.8 ms178.5 ms224.9 ms326.3 ms239.9 ms321.9 ms221.1 ms154.5 ms150.9 ms172.7 ms191.0 ms131.4 ms155.6 ms145.6 ms145.6 ms143.6 ms227.4 ms236.9 ms285.8 ms268.2 ms
🇭🇰ap-east-1250.9 ms2.3 ms49.3 ms37.4 ms49.8 ms90.2 ms73.7 ms31.8 ms125.3 ms47.5 ms135.8 ms202.4 ms188.5 ms183.2 ms208.4 ms179.9 ms196.3 ms259.8 ms195.6 ms194.5 ms124.4 ms205.3 ms192.4 ms153.7 ms143.8 ms
🇯🇵ap-northeast-1293.2 ms49.3 ms1.8 ms33.5 ms8.1 ms126.4 ms109.1 ms67.5 ms114.7 ms82.3 ms111.8 ms154.0 ms224.2 ms218.7 ms243.9 ms215.5 ms227.3 ms201.7 ms212.0 ms218.7 ms159.2 ms147.2 ms134.3 ms107.2 ms97.1 ms
🇰🇷ap-northeast-2280.6 ms37.4 ms33.5 ms1.5 ms22.8 ms126.7 ms108.7 ms67.5 ms143.1 ms82.1 ms153.9 ms176.0 ms224.8 ms219.4 ms244.6 ms216.1 ms242.2 ms233.4 ms243.4 ms250.3 ms158.5 ms179.0 ms166.2 ms129.5 ms119.5 ms
🇯🇵ap-northeast-3287.1 ms49.8 ms8.1 ms22.8 ms2.0 ms132.3 ms115.2 ms73.6 ms121.8 ms88.3 ms132.5 ms154.7 ms230.4 ms225.0 ms250.2 ms221.7 ms235.7 ms212.3 ms222.4 ms229.0 ms165.5 ms157.8 ms144.9 ms107.9 ms98.1 ms
🇮🇳ap-south-1165.7 ms90.2 ms126.4 ms126.7 ms132.3 ms1.8 ms13.8 ms60.7 ms152.6 ms75.6 ms162.5 ms186.2 ms118.5 ms113.3 ms138.7 ms109.8 ms116.6 ms120.2 ms111.5 ms103.5 ms36.6 ms188.6 ms194.7 ms229.2 ms219.5 ms
🇮🇳ap-south-2178.5 ms73.7 ms109.1 ms108.7 ms115.2 ms13.8 ms3.0 ms42.7 ms133.4 ms57.4 ms144.2 ms201.7 ms136.1 ms129.9 ms155.4 ms127.1 ms133.7 ms136.4 ms127.0 ms119.2 ms53.4 ms200.1 ms211.2 ms211.7 ms201.7 ms
🇸🇬ap-southeast-1224.9 ms31.8 ms67.5 ms67.5 ms73.6 ms60.7 ms42.7 ms1.6 ms92.2 ms16.3 ms102.8 ms217.7 ms158.6 ms153.2 ms178.4 ms149.9 ms161.6 ms172.5 ms163.6 ms156.1 ms93.1 ms211.5 ms198.6 ms170.2 ms160.3 ms
🇦🇺ap-southeast-2328.3 ms125.3 ms114.7 ms143.1 ms121.8 ms152.7 ms133.4 ms92.2 ms2.6 ms106.7 ms11.8 ms195.9 ms249.5 ms244.0 ms269.3 ms240.9 ms269.3 ms253.7 ms263.7 ms278.1 ms183.5 ms197.4 ms186.5 ms137.4 ms139.4 ms
🇮🇩ap-southeast-3239.9 ms47.5 ms82.2 ms82.1 ms88.3 ms75.6 ms57.4 ms16.3 ms106.7 ms2.5 ms117.5 ms232.5 ms173.3 ms167.9 ms193.0 ms164.6 ms178.0 ms186.1 ms177.3 ms170.3 ms107.6 ms226.5 ms213.5 ms184.9 ms175.0 ms
🇦🇺ap-southeast-4321.9 ms135.8 ms111.8 ms153.9 ms132.5 ms162.5 ms144.2 ms102.8 ms11.8 ms117.5 ms2.7 ms206.6 ms258.9 ms253.6 ms278.6 ms250.2 ms280.7 ms264.3 ms274.2 ms289.1 ms194.1 ms208.0 ms197.0 ms148.1 ms149.9 ms
🇨🇦ca-central-1221.1 ms202.4 ms154.0 ms175.9 ms154.7 ms186.2 ms201.8 ms217.8 ms195.9 ms232.5 ms206.6 ms2.3 ms91.9 ms92.0 ms102.1 ms101.6 ms103.7 ms67.4 ms76.9 ms83.9 ms164.7 ms14.2 ms24.8 ms77.8 ms58.9 ms
🇩🇪eu-central-1154.5 ms188.5 ms224.2 ms224.8 ms230.4 ms118.5 ms136.1 ms158.6 ms249.5 ms173.3 ms258.9 ms91.9 ms3.0 ms6.8 ms21.0 ms10.4 ms30.3 ms19.7 ms11.6 ms8.0 ms86.0 ms90.7 ms101.4 ms150.7 ms141.9 ms
🇨🇭eu-central-2150.9 ms183.2 ms218.7 ms219.4 ms225.0 ms113.3 ms129.9 ms153.2 ms244.0 ms167.9 ms253.6 ms92.0 ms6.8 ms1.7 ms26.3 ms4.8 ms29.0 ms26.0 ms17.0 ms9.5 ms91.2 ms90.1 ms100.5 ms150.1 ms142.0 ms
🇸🇪eu-north-1172.7 ms208.4 ms243.9 ms244.6 ms250.2 ms138.7 ms155.4 ms178.4 ms269.2 ms193.0 ms278.6 ms102.1 ms21.0 ms26.3 ms3.0 ms30.4 ms50.3 ms37.9 ms27.7 ms30.1 ms105.8 ms110.5 ms121.1 ms170.6 ms151.9 ms
🇮🇹eu-south-1191.0 ms179.9 ms215.5 ms216.1 ms221.7 ms109.8 ms127.1 ms149.9 ms240.9 ms164.6 ms250.2 ms101.6 ms10.4 ms4.8 ms30.4 ms1.8 ms24.4 ms35.4 ms26.7 ms19.7 ms78.9 ms100.1 ms110.8 ms160.1 ms151.4 ms
🇪🇸eu-south-2131.4 ms196.3 ms227.3 ms242.2 ms235.7 ms116.6 ms133.7 ms161.6 ms269.3 ms178.1 ms280.7 ms103.7 ms30.3 ms29.0 ms50.3 ms24.4 ms2.4 ms30.9 ms20.4 ms14.1 ms87.9 ms96.2 ms106.9 ms162.0 ms148.0 ms
🇮🇪eu-west-1155.6 ms259.8 ms201.7 ms233.4 ms212.3 ms120.2 ms136.4 ms172.5 ms253.7 ms186.1 ms264.3 ms67.4 ms19.7 ms26.0 ms37.9 ms35.4 ms30.9 ms2.7 ms10.0 ms17.0 ms98.9 ms67.9 ms78.5 ms128.0 ms117.0 ms
🇬🇧eu-west-2145.6 ms195.6 ms212.0 ms243.4 ms222.4 ms111.5 ms127.0 ms163.6 ms263.7 ms177.3 ms274.2 ms76.9 ms11.6 ms17.0 ms27.7 ms26.7 ms20.4 ms10.0 ms2.4 ms7.9 ms89.9 ms75.2 ms85.9 ms145.5 ms126.8 ms
🇫🇷eu-west-3145.6 ms194.3 ms218.7 ms250.3 ms229.0 ms103.5 ms119.1 ms156.1 ms278.1 ms170.3 ms289.1 ms83.9 ms8.0 ms9.5 ms30.1 ms19.7 ms14.1 ms17.0 ms7.9 ms1.9 ms86.5 ms82.1 ms92.8 ms142.1 ms133.9 ms
🇧🇭me-south-1143.6 ms124.4 ms159.2 ms158.5 ms165.5 ms36.6 ms53.4 ms93.1 ms183.5 ms107.6 ms194.1 ms164.7 ms86.0 ms91.2 ms105.8 ms78.9 ms87.9 ms98.9 ms89.9 ms86.5 ms1.9 ms163.0 ms173.6 ms222.9 ms233.4 ms
🇺🇸us-east-1227.4 ms205.3 ms147.2 ms179.0 ms157.8 ms188.6 ms200.1 ms211.5 ms197.4 ms226.5 ms208.0 ms14.2 ms90.7 ms90.1 ms110.5 ms100.1 ms96.2 ms67.9 ms75.2 ms82.1 ms163.0 ms3.0 ms12.2 ms58.3 ms60.9 ms
🇺🇸us-east-2236.9 ms192.4 ms134.3 ms166.2 ms144.9 ms194.7 ms211.2 ms198.5 ms186.5 ms213.7 ms197.0 ms24.8 ms101.4 ms100.5 ms121.1 ms110.8 ms106.9 ms78.4 ms85.9 ms92.8 ms173.6 ms12.2 ms2.3 ms48.9 ms47.1 ms
🇺🇸us-west-1285.8 ms153.7 ms107.2 ms129.5 ms107.9 ms229.1 ms211.7 ms170.2 ms137.4 ms184.9 ms148.1 ms77.8 ms150.7 ms150.1 ms170.6 ms160.1 ms162.0 ms128.0 ms145.5 ms142.1 ms222.9 ms58.3 ms48.9 ms2.7 ms18.3 ms
🇺🇸us-west-2268.2 ms143.8 ms97.1 ms119.5 ms98.1 ms219.5 ms201.7 ms160.3 ms139.4 ms175.0 ms149.9 ms58.9 ms141.9 ms142.0 ms151.9 ms151.4 ms148.0 ms117.0 ms126.8 ms133.9 ms233.4 ms60.9 ms47.1 ms18.3 ms2.5 ms
Latency Range:
< 50ms (Low)
50-100ms (Medium)
100-180ms (High)
> 180ms (Very High)
All times are measured in milliseconds (p50 latency). Click a cell to view comparison.