AWS
Atlas

AWS Regions Latency

Compare inter-region network performance across 35 AWS regions and 5 continents. Design high-availability, low-latency architectures with real-world p50 metrics.

35
Regions
5
Continents
Free for 14 days

Cut your AWS bill by up to 30%.

Pick the most cost-efficient region for your workload — no stack changes.

Start free trial Book a demo
Global view35 active
Active
AWS Regions Latency
Latency Matrix
35 Regions
Source:
Destination:
Source → Destinationaf-south-1ap-east-1ap-east-2ap-northeast-1ap-northeast-2ap-northeast-3ap-south-1ap-south-2ap-southeast-1ap-southeast-2ap-southeast-3ap-southeast-4ap-southeast-5ap-southeast-6ap-southeast-7ca-central-1ca-west-1eu-central-1eu-central-2eu-north-1eu-south-1eu-south-2eu-west-1eu-west-2eu-west-3eusc-de-east-1il-central-1me-central-1me-south-1mx-central-1sa-east-1us-east-1us-east-2us-west-1us-west-2
🇿🇦af-south-11.5 ms254.5 ms271.8 ms293.5 ms287.8 ms293.9 ms163.7 ms180.3 ms221.0 ms311.3 ms235.5 ms320.7 ms225.8 ms337.2 ms247.4 ms223.1 ms289.7 ms155.7 ms152.4 ms174.5 ms193.6 ms132.4 ms158.0 ms148.7 ms146.3 ms289.8 ms226.1 ms140.6 ms155.6 ms283.5 ms337.5 ms227.1 ms237.3 ms286.9 ms276.9 ms
🇭🇰ap-east-1254.4 ms2.2 ms16.9 ms52.0 ms39.6 ms50.9 ms95.9 ms80.6 ms36.7 ms127.1 ms51.0 ms137.9 ms41.4 ms154.5 ms63.1 ms204.6 ms162.2 ms194.0 ms187.2 ms212.4 ms183.6 ms200.4 ms261.0 ms200.1 ms196.9 ms397.3 ms231.7 ms121.5 ms130.1 ms211.8 ms318.2 ms207.0 ms194.0 ms155.4 ms146.0 ms
🌐ap-east-2276.0 ms21.2 ms1.9 ms36.3 ms66.5 ms37.4 ms116.8 ms96.5 ms52.3 ms154.6 ms69.0 ms165.8 ms59.1 ms179.9 ms80.1 ms183.3 ms143.4 ms210.6 ms205.2 ms230.1 ms202.2 ms213.4 ms236.9 ms247.8 ms201.4 ms500.2 ms252.4 ms143.0 ms151.4 ms195.6 ms295.2 ms179.9 ms168.0 ms143.4 ms134.8 ms
🇯🇵ap-northeast-1293.9 ms52.6 ms35.4 ms1.9 ms36.0 ms10.6 ms131.3 ms114.7 ms70.5 ms109.5 ms84.6 ms136.2 ms75.1 ms143.1 ms97.1 ms156.2 ms109.3 ms229.3 ms221.9 ms247.8 ms218.7 ms231.5 ms204.2 ms214.7 ms221.4 ms422.7 ms266.7 ms168.1 ms174.1 ms164.7 ms260.8 ms150.2 ms136.6 ms109.4 ms103.0 ms
🇰🇷ap-northeast-2287.7 ms39.3 ms63.1 ms35.6 ms2.1 ms26.1 ms130.0 ms111.8 ms69.6 ms144.4 ms84.2 ms154.2 ms74.9 ms167.9 ms95.9 ms179.5 ms139.4 ms230.0 ms221.6 ms246.9 ms218.3 ms245.3 ms237.0 ms247.6 ms254.1 ms426.5 ms268.0 ms155.5 ms165.5 ms190.1 ms293.2 ms182.2 ms168.9 ms132.6 ms127.6 ms
🇯🇵ap-northeast-3293.3 ms50.9 ms32.5 ms10.2 ms26.1 ms1.7 ms138.3 ms120.0 ms77.1 ms120.9 ms91.8 ms131.7 ms82.3 ms144.7 ms103.0 ms156.9 ms116.0 ms235.0 ms229.1 ms254.0 ms225.6 ms239.3 ms214.3 ms225.1 ms231.6 ms440.4 ms274.0 ms163.5 ms170.8 ms169.4 ms270.8 ms160.2 ms147.0 ms109.9 ms103.7 ms
🇮🇳ap-south-1162.9 ms95.8 ms108.5 ms131.0 ms130.2 ms138.3 ms1.9 ms15.0 ms63.3 ms153.8 ms77.7 ms164.4 ms68.1 ms181.8 ms89.8 ms189.8 ms245.2 ms126.6 ms120.1 ms145.7 ms116.4 ms123.2 ms125.0 ms116.4 ms107.8 ms238.6 ms137.6 ms29.7 ms39.1 ms246.3 ms299.8 ms192.4 ms200.8 ms234.2 ms231.0 ms
🇮🇳ap-south-2179.3 ms80.6 ms90.4 ms114.4 ms114.6 ms121.6 ms16.0 ms1.4 ms47.3 ms138.9 ms62.2 ms149.1 ms53.0 ms169.8 ms74.3 ms206.8 ms221.7 ms144.9 ms145.0 ms164.4 ms135.9 ms136.3 ms141.2 ms132.8 ms124.6 ms263.0 ms154.3 ms45.0 ms55.1 ms264.6 ms316.1 ms204.0 ms214.4 ms216.8 ms211.2 ms
🇸🇬ap-southeast-1221.1 ms36.6 ms48.9 ms70.3 ms69.9 ms77.1 ms63.3 ms46.4 ms1.6 ms94.1 ms17.6 ms104.1 ms8.2 ms121.0 ms29.5 ms225.1 ms178.7 ms162.5 ms155.3 ms181.0 ms152.4 ms167.5 ms175.2 ms166.7 ms160.9 ms271.7 ms200.2 ms89.0 ms97.1 ms235.1 ms329.0 ms220.3 ms207.6 ms174.8 ms168.0 ms
🇦🇺ap-southeast-2311.8 ms127.3 ms150.3 ms108.4 ms144.6 ms121.1 ms153.7 ms137.1 ms94.4 ms1.4 ms108.6 ms13.7 ms99.2 ms27.0 ms120.8 ms198.1 ms157.4 ms252.5 ms245.9 ms271.7 ms242.7 ms272.9 ms255.5 ms266.4 ms281.1 ms469.9 ms291.4 ms180.2 ms187.5 ms206.3 ms312.1 ms201.0 ms188.5 ms139.3 ms144.9 ms
🇮🇩ap-southeast-3240.4 ms56.6 ms70.3 ms90.7 ms91.7 ms98.4 ms84.6 ms67.8 ms19.1 ms115.0 ms1.2 ms125.7 ms28.8 ms144.3 ms49.8 ms246.5 ms201.8 ms182.5 ms176.7 ms201.9 ms173.1 ms186.1 ms194.5 ms186.3 ms181.3 ms329.2 ms222.6 ms111.2 ms115.6 ms258.0 ms352.3 ms237.3 ms224.9 ms194.7 ms182.5 ms
🇦🇺ap-southeast-4323.1 ms141.1 ms163.4 ms138.2 ms156.9 ms134.5 ms167.4 ms151.2 ms106.3 ms14.5 ms121.8 ms1.4 ms112.2 ms40.6 ms133.3 ms211.4 ms170.8 ms264.8 ms258.8 ms283.9 ms255.6 ms286.5 ms268.4 ms279.8 ms293.7 ms510.6 ms305.0 ms193.8 ms198.8 ms219.2 ms325.8 ms211.7 ms200.7 ms152.4 ms155.2 ms
🇲🇾ap-southeast-5228.6 ms44.8 ms56.4 ms78.0 ms79.3 ms85.3 ms70.7 ms56.2 ms8.9 ms102.4 ms25.6 ms112.8 ms1.1 ms130.1 ms26.5 ms232.7 ms185.2 ms170.7 ms163.6 ms189.1 ms160.7 ms173.0 ms183.1 ms174.8 ms169.9 ms401.7 ms209.3 ms98.0 ms104.3 ms242.3 ms338.2 ms225.3 ms214.3 ms182.0 ms173.5 ms
🌐ap-southeast-6341.9 ms161.4 ms178.9 ms148.1 ms174.1 ms153.7 ms189.3 ms175.6 ms127.3 ms27.9 ms141.2 ms42.6 ms132.6 ms1.5 ms152.9 ms237.4 ms196.6 ms290.2 ms284.1 ms309.5 ms281.2 ms306.7 ms293.8 ms305.0 ms312.8 ms681.2 ms329.7 ms213.5 ms218.3 ms246.2 ms353.7 ms228.6 ms218.5 ms170.4 ms180.4 ms
🌐ap-southeast-7251.9 ms67.6 ms78.4 ms101.6 ms101.5 ms108.3 ms95.1 ms79.6 ms30.3 ms125.1 ms48.3 ms135.4 ms27.7 ms153.6 ms1.3 ms256.9 ms211.0 ms194.8 ms187.3 ms212.4 ms184.0 ms197.2 ms204.8 ms197.7 ms192.1 ms464.8 ms233.1 ms121.1 ms126.2 ms266.8 ms363.4 ms248.6 ms238.1 ms205.9 ms194.9 ms
🇨🇦ca-central-1223.3 ms204.6 ms178.9 ms155.5 ms179.3 ms156.8 ms190.4 ms207.5 ms224.3 ms198.1 ms240.0 ms208.6 ms229.6 ms230.6 ms252.0 ms1.7 ms48.2 ms93.8 ms93.9 ms105.1 ms102.6 ms106.6 ms69.3 ms80.0 ms86.5 ms149.4 ms137.0 ms195.4 ms169.0 ms73.9 ms125.9 ms17.1 ms27.4 ms79.9 ms64.4 ms
🇨🇦ca-west-1298.0 ms168.8 ms143.3 ms115.0 ms146.0 ms124.7 ms252.0 ms230.1 ms184.4 ms164.4 ms200.5 ms175.4 ms189.6 ms199.1 ms212.6 ms52.5 ms1.2 ms166.0 ms167.0 ms177.7 ms175.1 ms174.2 ms140.5 ms151.3 ms158.7 ms265.3 ms210.5 ms274.5 ms257.9 ms81.6 ms199.8 ms56.5 ms43.7 ms45.5 ms25.8 ms
🇩🇪eu-central-1155.7 ms193.9 ms205.1 ms228.7 ms229.7 ms234.9 ms126.2 ms144.8 ms162.2 ms252.3 ms176.3 ms262.0 ms166.9 ms283.9 ms188.6 ms93.7 ms159.7 ms2.4 ms9.3 ms24.3 ms12.7 ms34.8 ms22.5 ms14.9 ms11.0 ms19.0 ms61.9 ms111.8 ms86.7 ms151.0 ms203.9 ms92.8 ms103.6 ms154.0 ms146.8 ms
🇨🇭eu-central-2153.9 ms188.6 ms200.6 ms223.1 ms223.6 ms231.0 ms121.5 ms145.7 ms156.5 ms247.6 ms171.1 ms257.8 ms161.8 ms279.6 ms183.3 ms95.7 ms161.8 ms9.9 ms1.7 ms29.5 ms8.1 ms32.3 ms29.2 ms20.6 ms13.1 ms33.4 ms43.4 ms112.1 ms92.4 ms151.6 ms204.3 ms92.8 ms103.4 ms153.7 ms148.3 ms
🇸🇪eu-north-1174.4 ms212.1 ms224.3 ms246.7 ms247.4 ms253.8 ms145.7 ms165.4 ms181.0 ms271.8 ms195.4 ms281.5 ms185.9 ms303.2 ms207.5 ms104.9 ms171.4 ms24.6 ms27.9 ms2.7 ms32.0 ms53.3 ms39.1 ms30.7 ms32.2 ms35.0 ms81.5 ms125.2 ms105.1 ms170.0 ms222.9 ms112.5 ms123.1 ms172.4 ms155.3 ms
🇮🇹eu-south-1193.3 ms183.9 ms196.1 ms218.3 ms218.4 ms225.6 ms116.3 ms135.9 ms152.4 ms242.8 ms166.5 ms252.9 ms157.1 ms274.6 ms178.7 ms102.8 ms168.8 ms12.9 ms6.7 ms32.0 ms1.4 ms26.7 ms36.9 ms28.4 ms21.9 ms40.2 ms45.3 ms107.8 ms83.8 ms160.1 ms212.8 ms102.2 ms112.6 ms162.9 ms156.1 ms
🇪🇸eu-south-2138.5 ms207.7 ms214.7 ms235.5 ms252.5 ms245.9 ms130.9 ms141.3 ms173.0 ms278.8 ms185.8 ms290.4 ms176.3 ms306.5 ms197.1 ms112.5 ms173.3 ms35.8 ms35.7 ms57.9 ms31.6 ms1.7 ms33.1 ms27.8 ms20.5 ms102.1 ms64.5 ms124.2 ms98.5 ms168.0 ms224.7 ms100.5 ms113.7 ms171.3 ms156.1 ms
🇮🇪eu-west-1158.4 ms261.1 ms234.2 ms204.1 ms237.4 ms214.6 ms125.4 ms142.5 ms176.0 ms255.7 ms189.4 ms266.3 ms181.1 ms288.4 ms201.2 ms69.4 ms135.4 ms22.7 ms28.2 ms39.3 ms37.0 ms32.6 ms1.7 ms12.7 ms19.5 ms45.9 ms71.2 ms130.2 ms103.6 ms127.8 ms178.8 ms70.1 ms80.9 ms130.6 ms122.6 ms
🇬🇧eu-west-2148.6 ms200.0 ms243.9 ms214.5 ms247.3 ms224.7 ms116.8 ms134.5 ms167.0 ms266.1 ms180.3 ms276.3 ms171.7 ms298.5 ms191.8 ms79.3 ms145.7 ms15.0 ms19.1 ms30.2 ms27.9 ms22.6 ms11.9 ms2.1 ms10.9 ms30.5 ms62.2 ms120.7 ms94.4 ms135.5 ms187.3 ms77.7 ms88.4 ms147.6 ms133.0 ms
🇫🇷eu-west-3145.9 ms197.1 ms195.0 ms221.2 ms254.3 ms231.8 ms107.9 ms126.1 ms161.7 ms281.5 ms174.5 ms291.0 ms166.8 ms306.2 ms186.9 ms86.5 ms152.6 ms11.3 ms11.4 ms32.1 ms21.8 ms16.7 ms19.4 ms10.8 ms2.5 ms32.8 ms54.4 ms112.9 ms90.4 ms142.3 ms195.1 ms84.4 ms94.9 ms144.9 ms139.9 ms
🌐eusc-de-east-1166.1 ms204.2 ms217.4 ms239.2 ms238.8 ms247.0 ms140.1 ms156.6 ms172.2 ms263.9 ms187.3 ms274.1 ms178.2 ms297.2 ms200.1 ms97.2 ms163.9 ms14.5 ms20.9 ms24.9 ms24.8 ms43.0 ms30.6 ms22.5 ms23.7 ms1.2 ms69.1 ms126.2 ms98.8 ms163.5 ms215.4 ms103.6 ms114.6 ms165.2 ms154.1 ms
🇮🇱il-central-1237.1 ms244.3 ms255.0 ms278.8 ms280.6 ms288.6 ms154.9 ms169.4 ms210.1 ms302.5 ms226.6 ms314.8 ms217.4 ms336.5 ms239.9 ms145.7 ms213.2 ms69.4 ms50.8 ms89.6 ms54.0 ms68.0 ms79.1 ms70.0 ms55.1 ms111.9 ms1.6 ms151.8 ms125.0 ms203.9 ms260.3 ms137.0 ms148.3 ms204.5 ms190.7 ms
🇦🇪me-central-1150.6 ms128.1 ms145.4 ms172.5 ms162.6 ms170.0 ms31.3 ms51.0 ms93.9 ms185.8 ms109.6 ms195.8 ms100.3 ms213.0 ms121.3 ms199.7 ms267.4 ms112.8 ms115.9 ms132.2 ms112.7 ms122.8 ms133.2 ms124.5 ms116.5 ms200.0 ms146.7 ms3.0 ms17.2 ms258.1 ms309.8 ms195.3 ms206.3 ms258.4 ms261.5 ms
🇧🇭me-south-1204.7 ms130.4 ms146.5 ms174.5 ms165.4 ms171.1 ms38.4 ms56.0 ms98.6 ms188.8 ms112.9 ms198.7 ms103.1 ms211.8 ms123.9 ms167.4 ms255.8 ms86.7 ms90.9 ms105.5 ms91.7 ms93.4 ms102.4 ms93.5 ms89.3 ms169.9 ms113.3 ms14.7 ms3.0 ms223.6 ms276.9 ms167.3 ms176.4 ms226.1 ms263.6 ms
🌐mx-central-1292.2 ms219.6 ms196.0 ms169.3 ms195.6 ms174.3 ms259.3 ms273.2 ms240.9 ms213.1 ms256.2 ms224.8 ms246.1 ms248.5 ms267.8 ms81.2 ms83.2 ms158.2 ms158.0 ms177.0 ms168.5 ms169.8 ms132.3 ms140.6 ms149.2 ms391.8 ms201.5 ms260.7 ms231.1 ms1.4 ms181.4 ms60.3 ms55.9 ms57.9 ms66.4 ms
🇧🇷sa-east-1337.6 ms317.8 ms290.0 ms260.7 ms293.3 ms271.0 ms300.2 ms316.3 ms329.4 ms312.2 ms343.6 ms322.6 ms333.9 ms344.7 ms355.8 ms126.5 ms192.0 ms204.5 ms203.0 ms223.3 ms213.5 ms217.8 ms179.1 ms188.0 ms195.5 ms381.6 ms246.0 ms304.7 ms277.8 ms172.5 ms1.9 ms115.0 ms125.1 ms174.8 ms179.3 ms
🇺🇸us-east-1227.5 ms207.6 ms179.4 ms150.3 ms182.5 ms160.6 ms192.9 ms206.3 ms219.9 ms203.4 ms235.9 ms211.1 ms226.2 ms226.7 ms248.6 ms16.8 ms53.4 ms93.6 ms92.1 ms112.5 ms102.3 ms98.2 ms69.9 ms78.5 ms84.9 ms154.0 ms135.4 ms193.8 ms168.1 ms59.3 ms115.2 ms2.7 ms14.7 ms67.4 ms68.2 ms
🇺🇸us-east-2238.9 ms195.2 ms167.2 ms138.0 ms170.8 ms147.7 ms204.3 ms216.8 ms209.0 ms189.8 ms224.5 ms199.6 ms213.7 ms215.3 ms236.4 ms28.1 ms41.1 ms105.1 ms103.6 ms123.8 ms113.9 ms110.2 ms81.7 ms90.0 ms96.1 ms179.2 ms146.9 ms205.5 ms179.5 ms56.1 ms126.3 ms14.9 ms2.1 ms53.8 ms55.3 ms
🇺🇸us-west-1287.0 ms155.2 ms139.3 ms109.1 ms132.8 ms110.0 ms234.5 ms217.2 ms174.5 ms139.4 ms188.9 ms149.8 ms178.9 ms164.7 ms201.0 ms79.9 ms40.1 ms153.9 ms152.4 ms172.9 ms162.6 ms165.0 ms130.6 ms148.2 ms144.9 ms256.7 ms195.2 ms253.8 ms227.3 ms54.4 ms174.5 ms66.7 ms51.1 ms1.5 ms24.2 ms
🇺🇸us-west-2273.0 ms145.4 ms129.3 ms99.6 ms123.7 ms100.2 ms226.4 ms209.0 ms165.7 ms141.3 ms179.1 ms151.8 ms169.7 ms174.0 ms191.9 ms61.1 ms21.9 ms143.5 ms143.7 ms154.8 ms152.3 ms149.9 ms118.8 ms129.6 ms136.1 ms208.4 ms187.1 ms257.0 ms262.4 ms59.4 ms175.6 ms64.9 ms50.9 ms20.4 ms6.0 ms
Latency Range:
< 50ms (Low)
50-100ms (Medium)
100-180ms (High)
> 180ms (Very High)
All times are measured in milliseconds (p50 latency). Click a cell to view comparison.