AWS
AtlasAWS Regions Latency
Compare inter-region network performance across 25 AWS regions and 5 continents. Design high-availability, low-latency architectures with real-world p50 metrics.
25
Regions5
Continents Free for 14 days
Cut your AWS bill by up to 30%.
Pick the most cost-efficient region for your workload — no stack changes.
Start free trial → Book a demoGlobal view25 active
Active

Latency Matrix
25 Regions Source:All Sources
Destination:All Destinations
| Source → Destination | af-south-1 | ap-east-1 | ap-northeast-1 | ap-northeast-2 | ap-northeast-3 | ap-south-1 | ap-south-2 | ap-southeast-1 | ap-southeast-2 | ap-southeast-3 | ap-southeast-4 | ca-central-1 | eu-central-1 | eu-central-2 | eu-north-1 | eu-south-1 | eu-south-2 | eu-west-1 | eu-west-2 | eu-west-3 | me-south-1 | us-east-1 | us-east-2 | us-west-1 | us-west-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| af-south-1 | 2.2 ms | 250.9 ms | 293.2 ms | 280.6 ms | 287.0 ms | 165.8 ms | 178.5 ms | 224.9 ms | 326.3 ms | 239.9 ms | 321.9 ms | 221.1 ms | 154.5 ms | 150.9 ms | 172.7 ms | 191.0 ms | 131.4 ms | 155.6 ms | 145.6 ms | 145.6 ms | 143.6 ms | 227.4 ms | 236.9 ms | 285.8 ms | 268.2 ms |
| ap-east-1 | 250.9 ms | 2.3 ms | 49.3 ms | 37.4 ms | 49.8 ms | 90.2 ms | 73.7 ms | 31.8 ms | 125.3 ms | 47.5 ms | 135.8 ms | 202.4 ms | 188.5 ms | 183.2 ms | 208.4 ms | 179.9 ms | 196.3 ms | 259.8 ms | 195.6 ms | 194.5 ms | 124.4 ms | 205.3 ms | 192.4 ms | 153.7 ms | 143.8 ms |
| ap-northeast-1 | 293.2 ms | 49.3 ms | 1.8 ms | 33.5 ms | 8.1 ms | 126.4 ms | 109.1 ms | 67.5 ms | 114.7 ms | 82.3 ms | 111.8 ms | 154.0 ms | 224.2 ms | 218.7 ms | 243.9 ms | 215.5 ms | 227.3 ms | 201.7 ms | 212.0 ms | 218.7 ms | 159.2 ms | 147.2 ms | 134.3 ms | 107.2 ms | 97.1 ms |
| ap-northeast-2 | 280.6 ms | 37.4 ms | 33.5 ms | 1.5 ms | 22.8 ms | 126.7 ms | 108.7 ms | 67.5 ms | 143.1 ms | 82.1 ms | 153.9 ms | 176.0 ms | 224.8 ms | 219.4 ms | 244.6 ms | 216.1 ms | 242.2 ms | 233.4 ms | 243.4 ms | 250.3 ms | 158.5 ms | 179.0 ms | 166.2 ms | 129.5 ms | 119.5 ms |
| ap-northeast-3 | 287.1 ms | 49.8 ms | 8.1 ms | 22.8 ms | 2.0 ms | 132.3 ms | 115.2 ms | 73.6 ms | 121.8 ms | 88.3 ms | 132.5 ms | 154.7 ms | 230.4 ms | 225.0 ms | 250.2 ms | 221.7 ms | 235.7 ms | 212.3 ms | 222.4 ms | 229.0 ms | 165.5 ms | 157.8 ms | 144.9 ms | 107.9 ms | 98.1 ms |
| ap-south-1 | 165.7 ms | 90.2 ms | 126.4 ms | 126.7 ms | 132.3 ms | 1.8 ms | 13.8 ms | 60.7 ms | 152.6 ms | 75.6 ms | 162.5 ms | 186.2 ms | 118.5 ms | 113.3 ms | 138.7 ms | 109.8 ms | 116.6 ms | 120.2 ms | 111.5 ms | 103.5 ms | 36.6 ms | 188.6 ms | 194.7 ms | 229.2 ms | 219.5 ms |
| ap-south-2 | 178.5 ms | 73.7 ms | 109.1 ms | 108.7 ms | 115.2 ms | 13.8 ms | 3.0 ms | 42.7 ms | 133.4 ms | 57.4 ms | 144.2 ms | 201.7 ms | 136.1 ms | 129.9 ms | 155.4 ms | 127.1 ms | 133.7 ms | 136.4 ms | 127.0 ms | 119.2 ms | 53.4 ms | 200.1 ms | 211.2 ms | 211.7 ms | 201.7 ms |
| ap-southeast-1 | 224.9 ms | 31.8 ms | 67.5 ms | 67.5 ms | 73.6 ms | 60.7 ms | 42.7 ms | 1.6 ms | 92.2 ms | 16.3 ms | 102.8 ms | 217.7 ms | 158.6 ms | 153.2 ms | 178.4 ms | 149.9 ms | 161.6 ms | 172.5 ms | 163.6 ms | 156.1 ms | 93.1 ms | 211.5 ms | 198.6 ms | 170.2 ms | 160.3 ms |
| ap-southeast-2 | 328.3 ms | 125.3 ms | 114.7 ms | 143.1 ms | 121.8 ms | 152.7 ms | 133.4 ms | 92.2 ms | 2.6 ms | 106.7 ms | 11.8 ms | 195.9 ms | 249.5 ms | 244.0 ms | 269.3 ms | 240.9 ms | 269.3 ms | 253.7 ms | 263.7 ms | 278.1 ms | 183.5 ms | 197.4 ms | 186.5 ms | 137.4 ms | 139.4 ms |
| ap-southeast-3 | 239.9 ms | 47.5 ms | 82.2 ms | 82.1 ms | 88.3 ms | 75.6 ms | 57.4 ms | 16.3 ms | 106.7 ms | 2.5 ms | 117.5 ms | 232.5 ms | 173.3 ms | 167.9 ms | 193.0 ms | 164.6 ms | 178.0 ms | 186.1 ms | 177.3 ms | 170.3 ms | 107.6 ms | 226.5 ms | 213.5 ms | 184.9 ms | 175.0 ms |
| ap-southeast-4 | 321.9 ms | 135.8 ms | 111.8 ms | 153.9 ms | 132.5 ms | 162.5 ms | 144.2 ms | 102.8 ms | 11.8 ms | 117.5 ms | 2.7 ms | 206.6 ms | 258.9 ms | 253.6 ms | 278.6 ms | 250.2 ms | 280.7 ms | 264.3 ms | 274.2 ms | 289.1 ms | 194.1 ms | 208.0 ms | 197.0 ms | 148.1 ms | 149.9 ms |
| ca-central-1 | 221.1 ms | 202.4 ms | 154.0 ms | 175.9 ms | 154.7 ms | 186.2 ms | 201.8 ms | 217.8 ms | 195.9 ms | 232.5 ms | 206.6 ms | 2.3 ms | 91.9 ms | 92.0 ms | 102.1 ms | 101.6 ms | 103.7 ms | 67.4 ms | 76.9 ms | 83.9 ms | 164.7 ms | 14.2 ms | 24.8 ms | 77.8 ms | 58.9 ms |
| eu-central-1 | 154.5 ms | 188.5 ms | 224.2 ms | 224.8 ms | 230.4 ms | 118.5 ms | 136.1 ms | 158.6 ms | 249.5 ms | 173.3 ms | 258.9 ms | 91.9 ms | 3.0 ms | 6.8 ms | 21.0 ms | 10.4 ms | 30.3 ms | 19.7 ms | 11.6 ms | 8.0 ms | 86.0 ms | 90.7 ms | 101.4 ms | 150.7 ms | 141.9 ms |
| eu-central-2 | 150.9 ms | 183.2 ms | 218.7 ms | 219.4 ms | 225.0 ms | 113.3 ms | 129.9 ms | 153.2 ms | 244.0 ms | 167.9 ms | 253.6 ms | 92.0 ms | 6.8 ms | 1.7 ms | 26.3 ms | 4.8 ms | 29.0 ms | 26.0 ms | 17.0 ms | 9.5 ms | 91.2 ms | 90.1 ms | 100.5 ms | 150.1 ms | 142.0 ms |
| eu-north-1 | 172.7 ms | 208.4 ms | 243.9 ms | 244.6 ms | 250.2 ms | 138.7 ms | 155.4 ms | 178.4 ms | 269.2 ms | 193.0 ms | 278.6 ms | 102.1 ms | 21.0 ms | 26.3 ms | 3.0 ms | 30.4 ms | 50.3 ms | 37.9 ms | 27.7 ms | 30.1 ms | 105.8 ms | 110.5 ms | 121.1 ms | 170.6 ms | 151.9 ms |
| eu-south-1 | 191.0 ms | 179.9 ms | 215.5 ms | 216.1 ms | 221.7 ms | 109.8 ms | 127.1 ms | 149.9 ms | 240.9 ms | 164.6 ms | 250.2 ms | 101.6 ms | 10.4 ms | 4.8 ms | 30.4 ms | 1.8 ms | 24.4 ms | 35.4 ms | 26.7 ms | 19.7 ms | 78.9 ms | 100.1 ms | 110.8 ms | 160.1 ms | 151.4 ms |
| eu-south-2 | 131.4 ms | 196.3 ms | 227.3 ms | 242.2 ms | 235.7 ms | 116.6 ms | 133.7 ms | 161.6 ms | 269.3 ms | 178.1 ms | 280.7 ms | 103.7 ms | 30.3 ms | 29.0 ms | 50.3 ms | 24.4 ms | 2.4 ms | 30.9 ms | 20.4 ms | 14.1 ms | 87.9 ms | 96.2 ms | 106.9 ms | 162.0 ms | 148.0 ms |
| eu-west-1 | 155.6 ms | 259.8 ms | 201.7 ms | 233.4 ms | 212.3 ms | 120.2 ms | 136.4 ms | 172.5 ms | 253.7 ms | 186.1 ms | 264.3 ms | 67.4 ms | 19.7 ms | 26.0 ms | 37.9 ms | 35.4 ms | 30.9 ms | 2.7 ms | 10.0 ms | 17.0 ms | 98.9 ms | 67.9 ms | 78.5 ms | 128.0 ms | 117.0 ms |
| eu-west-2 | 145.6 ms | 195.6 ms | 212.0 ms | 243.4 ms | 222.4 ms | 111.5 ms | 127.0 ms | 163.6 ms | 263.7 ms | 177.3 ms | 274.2 ms | 76.9 ms | 11.6 ms | 17.0 ms | 27.7 ms | 26.7 ms | 20.4 ms | 10.0 ms | 2.4 ms | 7.9 ms | 89.9 ms | 75.2 ms | 85.9 ms | 145.5 ms | 126.8 ms |
| eu-west-3 | 145.6 ms | 194.3 ms | 218.7 ms | 250.3 ms | 229.0 ms | 103.5 ms | 119.1 ms | 156.1 ms | 278.1 ms | 170.3 ms | 289.1 ms | 83.9 ms | 8.0 ms | 9.5 ms | 30.1 ms | 19.7 ms | 14.1 ms | 17.0 ms | 7.9 ms | 1.9 ms | 86.5 ms | 82.1 ms | 92.8 ms | 142.1 ms | 133.9 ms |
| me-south-1 | 143.6 ms | 124.4 ms | 159.2 ms | 158.5 ms | 165.5 ms | 36.6 ms | 53.4 ms | 93.1 ms | 183.5 ms | 107.6 ms | 194.1 ms | 164.7 ms | 86.0 ms | 91.2 ms | 105.8 ms | 78.9 ms | 87.9 ms | 98.9 ms | 89.9 ms | 86.5 ms | 1.9 ms | 163.0 ms | 173.6 ms | 222.9 ms | 233.4 ms |
| us-east-1 | 227.4 ms | 205.3 ms | 147.2 ms | 179.0 ms | 157.8 ms | 188.6 ms | 200.1 ms | 211.5 ms | 197.4 ms | 226.5 ms | 208.0 ms | 14.2 ms | 90.7 ms | 90.1 ms | 110.5 ms | 100.1 ms | 96.2 ms | 67.9 ms | 75.2 ms | 82.1 ms | 163.0 ms | 3.0 ms | 12.2 ms | 58.3 ms | 60.9 ms |
| us-east-2 | 236.9 ms | 192.4 ms | 134.3 ms | 166.2 ms | 144.9 ms | 194.7 ms | 211.2 ms | 198.5 ms | 186.5 ms | 213.7 ms | 197.0 ms | 24.8 ms | 101.4 ms | 100.5 ms | 121.1 ms | 110.8 ms | 106.9 ms | 78.4 ms | 85.9 ms | 92.8 ms | 173.6 ms | 12.2 ms | 2.3 ms | 48.9 ms | 47.1 ms |
| us-west-1 | 285.8 ms | 153.7 ms | 107.2 ms | 129.5 ms | 107.9 ms | 229.1 ms | 211.7 ms | 170.2 ms | 137.4 ms | 184.9 ms | 148.1 ms | 77.8 ms | 150.7 ms | 150.1 ms | 170.6 ms | 160.1 ms | 162.0 ms | 128.0 ms | 145.5 ms | 142.1 ms | 222.9 ms | 58.3 ms | 48.9 ms | 2.7 ms | 18.3 ms |
| us-west-2 | 268.2 ms | 143.8 ms | 97.1 ms | 119.5 ms | 98.1 ms | 219.5 ms | 201.7 ms | 160.3 ms | 139.4 ms | 175.0 ms | 149.9 ms | 58.9 ms | 141.9 ms | 142.0 ms | 151.9 ms | 151.4 ms | 148.0 ms | 117.0 ms | 126.8 ms | 133.9 ms | 233.4 ms | 60.9 ms | 47.1 ms | 18.3 ms | 2.5 ms |
Latency Range:
All times are measured in milliseconds (p50 latency). Click a cell to view comparison. < 50ms (Low)
50-100ms (Medium)
100-180ms (High)
> 180ms (Very High)