AWS
Atlas

AWS Regions Latency

Compare inter-region network performance across 35 AWS regions and 5 continents. Design high-availability, low-latency architectures with real-world p50 metrics.

Last synced Sep 10, 2026· source: cloudping.co·How to measure latency
35
Regions
5
Continents
Free for 14 days

Cut your AWS bill by up to 30%.

Pick the most cost-efficient region for your workload — no stack changes.

Start free trial Book a demo
Global view35 active
Active
AWS Regions Latency
Latency Matrix
35 Regions
Source:
Destination:
Source → Destinationaf-south-1ap-east-1ap-east-2ap-northeast-1ap-northeast-2ap-northeast-3ap-south-1ap-south-2ap-southeast-1ap-southeast-2ap-southeast-3ap-southeast-4ap-southeast-5ap-southeast-6ap-southeast-7ca-central-1ca-west-1eu-central-1eu-central-2eu-north-1eu-south-1eu-south-2eu-west-1eu-west-2eu-west-3eusc-de-east-1il-central-1me-central-1me-south-1mx-central-1sa-east-1us-east-1us-east-2us-west-1us-west-2
🇿🇦af-south-11.3 ms254.9 ms269.7 ms293.5 ms288.0 ms294.3 ms164.2 ms180.9 ms221.1 ms311.8 ms235.7 ms321.5 ms226.0 ms336.9 ms247.2 ms222.7 ms289.6 ms155.3 ms152.3 ms174.1 ms192.7 ms131.5 ms157.8 ms148.4 ms146.0 ms289.9 ms225.4 ms141.3 ms168.1 ms283.3 ms337.2 ms226.7 ms236.9 ms286.6 ms277.7 ms
🇭🇰ap-east-1254.7 ms2.0 ms16.5 ms52.1 ms39.6 ms50.8 ms95.5 ms80.6 ms36.1 ms126.7 ms50.5 ms137.1 ms41.0 ms154.0 ms62.5 ms204.4 ms162.1 ms193.7 ms186.9 ms212.1 ms183.3 ms200.8 ms260.3 ms200.0 ms196.6 ms399.3 ms229.9 ms120.9 ms130.1 ms212.4 ms318.0 ms205.9 ms193.3 ms155.3 ms146.0 ms
🌐ap-east-2276.0 ms20.2 ms1.7 ms35.5 ms66.6 ms37.8 ms115.2 ms94.7 ms50.8 ms154.2 ms67.4 ms166.2 ms57.5 ms179.7 ms78.5 ms183.2 ms143.3 ms209.3 ms203.8 ms228.5 ms200.5 ms211.9 ms237.1 ms248.0 ms199.9 ms500.6 ms250.8 ms141.1 ms149.4 ms195.0 ms295.4 ms179.8 ms168.2 ms143.1 ms135.6 ms
🇯🇵ap-northeast-1294.6 ms52.5 ms35.1 ms1.6 ms35.8 ms10.4 ms130.7 ms113.5 ms70.2 ms109.6 ms84.3 ms136.4 ms74.7 ms143.7 ms96.7 ms155.4 ms109.1 ms228.9 ms221.2 ms247.2 ms217.9 ms231.8 ms203.9 ms214.5 ms221.2 ms423.3 ms263.1 ms166.3 ms173.3 ms165.2 ms260.4 ms149.8 ms136.5 ms109.3 ms103.4 ms
🇰🇷ap-northeast-2288.1 ms39.1 ms63.1 ms35.2 ms1.9 ms25.6 ms129.4 ms111.2 ms68.9 ms143.8 ms83.5 ms153.6 ms74.2 ms167.4 ms95.1 ms178.9 ms138.8 ms228.4 ms220.8 ms245.9 ms217.4 ms245.8 ms236.5 ms247.1 ms253.5 ms430.9 ms263.1 ms154.9 ms164.9 ms189.2 ms292.6 ms181.8 ms168.6 ms132.1 ms127.8 ms
🇯🇵ap-northeast-3293.5 ms50.6 ms32.5 ms10.2 ms25.6 ms1.6 ms137.9 ms119.4 ms76.8 ms120.7 ms91.5 ms131.5 ms82.0 ms144.6 ms102.8 ms156.6 ms115.9 ms234.7 ms228.7 ms253.7 ms225.3 ms239.6 ms214.1 ms224.9 ms231.5 ms440.6 ms270.2 ms163.0 ms169.5 ms169.7 ms270.5 ms160.0 ms146.8 ms109.8 ms104.2 ms
🇮🇳ap-south-1163.4 ms95.1 ms107.8 ms130.3 ms129.7 ms137.9 ms1.6 ms14.5 ms63.0 ms153.5 ms77.4 ms164.1 ms67.8 ms181.4 ms89.4 ms188.4 ms245.7 ms126.3 ms119.2 ms145.3 ms115.8 ms119.8 ms123.2 ms114.7 ms106.3 ms240.1 ms136.4 ms28.9 ms38.6 ms244.7 ms298.5 ms190.9 ms199.9 ms234.6 ms233.5 ms
🇮🇳ap-south-2179.9 ms80.8 ms89.7 ms114.1 ms113.9 ms121.4 ms15.1 ms1.1 ms47.0 ms138.8 ms62.1 ms149.1 ms52.9 ms169.4 ms74.1 ms206.0 ms221.9 ms145.4 ms144.6 ms164.7 ms135.4 ms134.9 ms140.0 ms131.5 ms123.5 ms265.0 ms152.7 ms44.5 ms55.1 ms263.9 ms315.2 ms203.0 ms213.3 ms216.7 ms213.8 ms
🇸🇬ap-southeast-1221.2 ms36.0 ms46.7 ms70.1 ms69.2 ms76.7 ms63.0 ms45.8 ms1.4 ms93.9 ms17.3 ms103.8 ms7.8 ms120.7 ms29.3 ms224.1 ms179.3 ms162.0 ms154.9 ms180.5 ms151.9 ms167.7 ms174.9 ms166.4 ms160.1 ms272.2 ms196.1 ms88.3 ms96.2 ms235.0 ms329.1 ms220.3 ms207.9 ms174.9 ms169.1 ms
🇦🇺ap-southeast-2312.1 ms126.8 ms149.5 ms108.7 ms143.8 ms120.7 ms153.5 ms136.6 ms94.2 ms1.3 ms108.4 ms13.5 ms99.0 ms26.8 ms120.5 ms197.8 ms157.1 ms252.2 ms245.7 ms271.4 ms242.4 ms273.2 ms255.3 ms266.2 ms281.2 ms476.5 ms288.2 ms179.6 ms186.7 ms205.2 ms311.8 ms201.3 ms188.4 ms139.2 ms145.2 ms
🇮🇩ap-southeast-3240.9 ms56.5 ms68.7 ms90.6 ms91.0 ms98.3 ms84.2 ms67.4 ms18.4 ms115.4 ms1.1 ms125.6 ms28.7 ms143.6 ms49.7 ms246.0 ms203.0 ms182.3 ms176.4 ms201.7 ms172.6 ms187.0 ms194.2 ms186.1 ms180.6 ms328.4 ms221.7 ms110.9 ms114.4 ms258.2 ms352.9 ms237.2 ms225.0 ms195.0 ms184.0 ms
🇦🇺ap-southeast-4323.6 ms140.9 ms163.7 ms138.6 ms156.4 ms134.4 ms167.1 ms150.8 ms106.1 ms14.1 ms121.5 ms1.3 ms112.1 ms40.3 ms133.1 ms211.1 ms170.7 ms264.7 ms258.7 ms283.7 ms255.5 ms286.7 ms268.2 ms279.7 ms293.6 ms516.3 ms303.7 ms193.7 ms198.2 ms218.0 ms325.7 ms211.3 ms200.4 ms152.3 ms155.6 ms
🇲🇾ap-southeast-5229.0 ms44.5 ms53.6 ms77.7 ms78.6 ms85.2 ms70.2 ms55.1 ms8.4 ms102.4 ms25.3 ms112.7 ms1.0 ms129.8 ms26.5 ms231.8 ms186.0 ms170.3 ms163.1 ms188.6 ms160.3 ms173.9 ms183.2 ms174.9 ms169.2 ms401.8 ms207.4 ms97.5 ms103.7 ms242.3 ms338.6 ms225.2 ms214.7 ms182.2 ms175.0 ms
🌐ap-southeast-6341.5 ms161.0 ms178.6 ms148.5 ms173.9 ms153.4 ms188.9 ms175.0 ms126.9 ms27.3 ms141.0 ms42.5 ms132.3 ms1.5 ms152.7 ms237.2 ms196.5 ms289.9 ms283.8 ms309.0 ms280.8 ms306.5 ms293.7 ms305.0 ms312.8 ms682.6 ms329.2 ms213.4 ms217.6 ms245.9 ms353.4 ms228.1 ms218.5 ms170.3 ms180.6 ms
🌐ap-southeast-7252.2 ms67.8 ms76.4 ms101.7 ms101.0 ms108.6 ms95.2 ms79.3 ms29.9 ms125.5 ms48.4 ms135.7 ms27.8 ms153.1 ms1.1 ms256.5 ms213.0 ms194.8 ms187.6 ms212.6 ms183.8 ms198.3 ms204.8 ms197.9 ms191.6 ms469.4 ms231.8 ms121.2 ms125.9 ms267.7 ms364.4 ms248.7 ms238.9 ms206.8 ms196.3 ms
🇨🇦ca-central-1222.8 ms204.2 ms178.4 ms154.6 ms178.8 ms156.5 ms188.4 ms205.5 ms223.5 ms197.8 ms239.0 ms208.3 ms228.5 ms230.3 ms251.1 ms1.4 ms48.1 ms93.5 ms93.7 ms104.8 ms102.3 ms106.2 ms69.1 ms79.6 ms86.2 ms149.9 ms136.7 ms195.1 ms168.8 ms73.7 ms125.7 ms16.5 ms27.0 ms79.5 ms65.6 ms
🇨🇦ca-west-1298.9 ms169.0 ms142.5 ms115.6 ms146.1 ms125.6 ms253.3 ms229.8 ms186.3 ms164.8 ms202.7 ms177.2 ms191.3 ms199.1 ms214.8 ms52.9 ms1.1 ms166.7 ms167.8 ms178.3 ms176.2 ms174.5 ms141.0 ms151.7 ms159.4 ms268.6 ms211.5 ms277.0 ms255.2 ms82.0 ms200.5 ms55.6 ms43.7 ms46.2 ms27.7 ms
🇩🇪eu-central-1155.3 ms193.3 ms204.2 ms228.2 ms228.3 ms234.5 ms125.9 ms144.6 ms161.7 ms252.0 ms175.9 ms261.8 ms166.5 ms283.6 ms188.1 ms93.3 ms159.6 ms2.0 ms8.7 ms24.1 ms12.2 ms33.1 ms21.8 ms14.4 ms10.5 ms18.8 ms58.1 ms112.1 ms86.4 ms150.8 ms203.5 ms92.5 ms103.3 ms153.5 ms147.7 ms
🇨🇭eu-central-2153.7 ms188.2 ms199.6 ms222.7 ms222.8 ms230.5 ms120.7 ms144.7 ms156.2 ms247.4 ms170.7 ms257.6 ms161.4 ms279.3 ms182.8 ms95.4 ms161.8 ms9.4 ms1.3 ms29.4 ms7.7 ms31.5 ms28.7 ms20.2 ms12.6 ms33.4 ms43.0 ms111.3 ms92.2 ms151.5 ms204.1 ms92.5 ms103.2 ms153.4 ms149.9 ms
🇸🇪eu-north-1174.3 ms211.8 ms223.6 ms246.4 ms246.6 ms253.6 ms145.4 ms165.7 ms180.5 ms271.6 ms194.9 ms281.2 ms185.5 ms303.0 ms207.0 ms104.8 ms171.4 ms24.7 ms28.0 ms2.6 ms32.1 ms53.6 ms38.9 ms30.6 ms32.2 ms34.7 ms79.7 ms126.0 ms105.0 ms169.9 ms222.9 ms112.3 ms122.9 ms172.3 ms155.4 ms
🇮🇹eu-south-1192.9 ms183.2 ms195.0 ms217.7 ms217.5 ms225.3 ms115.8 ms135.3 ms151.9 ms242.6 ms166.1 ms252.6 ms156.7 ms274.3 ms178.1 ms102.5 ms168.7 ms12.6 ms6.3 ms31.9 ms1.2 ms26.7 ms36.4 ms27.9 ms21.4 ms40.4 ms44.3 ms106.1 ms83.1 ms159.9 ms212.6 ms102.0 ms112.5 ms162.3 ms157.0 ms
🇪🇸eu-south-2138.2 ms208.1 ms213.0 ms236.1 ms253.1 ms246.7 ms126.4 ms138.9 ms173.6 ms280.4 ms186.8 ms290.6 ms176.9 ms306.2 ms198.4 ms111.8 ms173.1 ms34.5 ms35.3 ms57.8 ms31.4 ms1.3 ms32.6 ms26.4 ms20.4 ms103.3 ms64.4 ms124.0 ms98.1 ms168.0 ms224.7 ms99.7 ms113.4 ms170.8 ms156.3 ms
🇮🇪eu-west-1158.1 ms259.7 ms234.3 ms203.8 ms237.0 ms214.3 ms124.1 ms140.0 ms175.8 ms255.5 ms189.1 ms265.9 ms181.0 ms288.2 ms200.9 ms69.1 ms135.3 ms22.2 ms27.8 ms38.8 ms36.5 ms32.4 ms1.5 ms12.3 ms19.0 ms45.6 ms70.9 ms129.7 ms103.3 ms127.7 ms178.4 ms69.8 ms80.7 ms130.3 ms123.1 ms
🇬🇧eu-west-2148.2 ms199.5 ms244.0 ms214.2 ms246.8 ms224.5 ms114.7 ms131.1 ms166.7 ms265.8 ms179.9 ms276.1 ms171.6 ms298.4 ms191.4 ms79.1 ms145.5 ms14.6 ms18.8 ms29.5 ms27.5 ms22.2 ms11.7 ms1.8 ms10.4 ms30.4 ms61.9 ms120.4 ms94.0 ms135.4 ms187.0 ms77.3 ms88.2 ms147.4 ms134.2 ms
🇫🇷eu-west-3145.6 ms196.5 ms193.9 ms221.0 ms253.6 ms231.5 ms106.6 ms123.2 ms161.0 ms281.5 ms173.6 ms290.7 ms166.0 ms305.9 ms185.8 ms86.2 ms152.4 ms10.9 ms11.0 ms31.8 ms21.4 ms16.2 ms18.9 ms10.4 ms2.0 ms32.8 ms54.1 ms112.6 ms89.9 ms142.2 ms194.8 ms84.3 ms94.6 ms144.5 ms141.3 ms
🌐eusc-de-east-1165.8 ms203.8 ms216.8 ms238.8 ms238.5 ms246.2 ms139.6 ms157.1 ms171.9 ms263.6 ms186.8 ms273.9 ms177.8 ms296.7 ms199.7 ms97.0 ms163.9 ms14.4 ms20.5 ms24.5 ms24.5 ms43.0 ms30.4 ms22.3 ms23.4 ms1.2 ms68.4 ms126.7 ms98.8 ms162.9 ms215.1 ms103.5 ms114.4 ms165.0 ms154.3 ms
🇮🇱il-central-1236.6 ms243.7 ms252.3 ms277.8 ms278.4 ms287.7 ms151.4 ms165.4 ms206.7 ms302.1 ms225.5 ms314.2 ms216.3 ms335.7 ms238.8 ms145.5 ms213.1 ms67.3 ms50.4 ms87.6 ms53.4 ms68.2 ms78.8 ms69.8 ms54.8 ms112.2 ms1.4 ms151.8 ms124.5 ms203.4 ms260.6 ms136.2 ms147.7 ms204.4 ms191.9 ms
🇦🇪me-central-1151.7 ms129.6 ms143.7 ms173.1 ms165.1 ms172.4 ms30.6 ms52.1 ms95.4 ms187.6 ms111.9 ms198.0 ms105.6 ms215.1 ms124.2 ms200.9 ms270.2 ms113.2 ms117.2 ms132.6 ms113.8 ms124.0 ms133.9 ms125.1 ms117.0 ms200.8 ms147.7 ms2.7 ms17.1 ms262.1 ms311.8 ms195.2 ms206.5 ms260.1 ms262.5 ms
🇧🇭me-south-1204.7 ms130.4 ms146.5 ms174.5 ms165.4 ms171.1 ms38.4 ms56.0 ms98.6 ms188.8 ms112.9 ms198.7 ms103.1 ms211.8 ms123.9 ms167.4 ms255.8 ms86.7 ms90.9 ms105.5 ms91.7 ms93.4 ms102.4 ms93.5 ms89.3 ms169.9 ms113.3 ms14.7 ms3.0 ms223.6 ms276.9 ms167.3 ms176.4 ms226.1 ms263.6 ms
🌐mx-central-1293.1 ms221.4 ms195.7 ms170.7 ms196.0 ms175.8 ms259.1 ms273.0 ms241.8 ms213.5 ms257.4 ms225.7 ms247.2 ms248.8 ms269.0 ms82.4 ms84.0 ms158.8 ms158.5 ms177.8 ms169.2 ms170.2 ms132.6 ms141.0 ms150.1 ms394.7 ms201.8 ms261.5 ms230.9 ms1.2 ms181.7 ms60.1 ms56.3 ms55.2 ms65.9 ms
🇧🇷sa-east-1337.3 ms316.7 ms290.0 ms260.3 ms292.8 ms270.7 ms298.9 ms314.3 ms329.4 ms312.0 ms343.6 ms322.3 ms334.0 ms344.5 ms355.9 ms126.1 ms191.9 ms204.1 ms202.7 ms223.0 ms213.0 ms217.2 ms178.6 ms187.6 ms195.1 ms382.0 ms245.7 ms304.2 ms277.5 ms172.2 ms1.6 ms114.7 ms124.9 ms174.5 ms179.9 ms
🇺🇸us-east-1227.0 ms206.0 ms179.4 ms149.7 ms181.9 ms160.1 ms191.6 ms203.8 ms219.7 ms203.4 ms235.6 ms210.4 ms225.7 ms226.0 ms248.2 ms16.4 ms51.3 ms93.3 ms91.8 ms112.2 ms102.0 ms97.8 ms69.6 ms78.2 ms84.6 ms155.8 ms134.9 ms193.4 ms167.7 ms58.9 ms114.7 ms2.1 ms14.1 ms62.7 ms68.2 ms
🇺🇸us-east-2238.0 ms193.6 ms166.9 ms137.1 ms169.7 ms147.0 ms203.5 ms215.1 ms208.5 ms188.7 ms224.0 ms198.9 ms213.1 ms214.3 ms236.1 ms27.2 ms40.5 ms104.1 ms102.9 ms123.2 ms113.0 ms108.7 ms80.9 ms89.2 ms95.4 ms179.1 ms145.9 ms204.3 ms179.0 ms55.7 ms125.5 ms14.3 ms1.7 ms51.5 ms55.5 ms
🇺🇸us-west-1286.7 ms154.9 ms139.2 ms109.0 ms132.2 ms109.8 ms235.1 ms216.1 ms174.6 ms139.2 ms189.0 ms149.6 ms178.8 ms164.6 ms201.1 ms79.6 ms39.6 ms153.6 ms152.3 ms172.6 ms162.3 ms164.4 ms130.4 ms148.0 ms144.7 ms257.6 ms195.0 ms253.5 ms226.9 ms53.7 ms174.3 ms62.7 ms51.1 ms1.4 ms24.6 ms
🇺🇸us-west-2272.8 ms145.1 ms129.3 ms99.4 ms123.1 ms100.0 ms228.5 ms209.4 ms166.4 ms141.2 ms179.9 ms151.7 ms170.5 ms173.9 ms192.6 ms60.9 ms21.7 ms143.4 ms143.6 ms154.7 ms152.2 ms149.5 ms118.6 ms129.5 ms136.0 ms208.6 ms187.1 ms257.2 ms258.1 ms55.9 ms175.3 ms64.2 ms51.2 ms20.3 ms6.4 ms
Latency Range:
< 50ms (Low)
50-100ms (Medium)
100-180ms (High)
> 180ms (Very High)
All times are measured in milliseconds (p50 latency). Click a cell to view comparison.