Economize has been acquired by OpenMetal See press release
AWS
Atlas

AWS Regions Latency

Compare inter-region network performance across 35 AWS regions and 5 continents. Design high-availability, low-latency architectures with real-world p50 metrics.

Last synced Oct 30, 2026· source: cloudping.co·How to measure latency
35
Regions
5
Continents
Free for 14 days

Cut your AWS bill by up to 30%.

Pick the most cost-efficient region for your workload — no stack changes.

Start free trial → Book a demo
Global view35 active
Active
AWS Regions Latency
Latency Matrix
35 Regions
Source:
Destination:
Source → Destinationaf-south-1ap-east-1ap-east-2ap-northeast-1ap-northeast-2ap-northeast-3ap-south-1ap-south-2ap-southeast-1ap-southeast-2ap-southeast-3ap-southeast-4ap-southeast-5ap-southeast-6ap-southeast-7ca-central-1ca-west-1eu-central-1eu-central-2eu-north-1eu-south-1eu-south-2eu-west-1eu-west-2eu-west-3eusc-de-east-1il-central-1me-central-1me-south-1mx-central-1sa-east-1us-east-1us-east-2us-west-1us-west-2
🇿🇦af-south-11.2 ms254.2 ms268.6 ms293.8 ms286.9 ms294.1 ms164.7 ms181.0 ms221.2 ms313.4 ms235.8 ms322.8 ms226.1 ms337.6 ms247.6 ms222.3 ms289.3 ms155.1 ms152.0 ms173.8 ms191.4 ms131.2 ms157.5 ms148.3 ms145.8 ms289.4 ms224.2 ms141.4 ms245.1 ms282.7 ms336.8 ms226.4 ms236.7 ms286.3 ms278.4 ms
🇭🇰ap-east-1254.2 ms1.6 ms16.3 ms52.2 ms39.5 ms50.9 ms95.1 ms80.3 ms35.5 ms126.7 ms50.0 ms137.1 ms40.4 ms154.1 ms61.8 ms203.9 ms162.0 ms193.8 ms187.0 ms212.2 ms183.3 ms200.4 ms258.5 ms199.9 ms196.7 ms401.8 ms230.1 ms120.1 ms129.4 ms214.3 ms317.7 ms203.9 ms190.9 ms155.1 ms146.0 ms
🌐ap-east-2275.9 ms19.1 ms1.3 ms35.0 ms66.3 ms37.6 ms113.5 ms92.9 ms48.7 ms154.0 ms65.9 ms166.1 ms56.3 ms179.5 ms77.3 ms182.2 ms142.9 ms208.4 ms202.6 ms227.6 ms199.5 ms211.1 ms237.1 ms248.2 ms198.8 ms525.1 ms249.0 ms139.3 ms147.9 ms195.4 ms295.5 ms179.7 ms168.2 ms142.6 ms136.1 ms
🇯🇵ap-northeast-1295.2 ms52.5 ms34.9 ms1.5 ms35.4 ms10.2 ms130.3 ms113.0 ms70.1 ms109.8 ms84.2 ms136.5 ms74.5 ms142.8 ms96.5 ms152.9 ms108.9 ms228.5 ms221.1 ms246.9 ms217.7 ms231.6 ms203.8 ms214.5 ms221.1 ms424.3 ms263.4 ms163.3 ms172.2 ms165.7 ms260.2 ms149.5 ms136.4 ms109.1 ms104.1 ms
🇰🇷ap-northeast-2287.2 ms38.9 ms62.7 ms34.8 ms1.8 ms24.4 ms129.0 ms110.7 ms68.6 ms142.8 ms83.1 ms152.9 ms73.7 ms166.6 ms94.6 ms177.9 ms137.7 ms227.5 ms220.4 ms245.5 ms217.0 ms246.2 ms235.5 ms246.1 ms252.5 ms426.3 ms263.0 ms154.2 ms163.7 ms188.6 ms291.8 ms180.9 ms167.9 ms131.2 ms128.0 ms
🇯🇵ap-northeast-3293.5 ms50.4 ms32.3 ms10.1 ms24.6 ms1.5 ms137.8 ms119.0 ms76.6 ms120.4 ms91.2 ms131.4 ms81.6 ms144.4 ms102.5 ms156.3 ms115.8 ms234.6 ms228.7 ms253.7 ms225.2 ms239.9 ms213.9 ms224.7 ms231.3 ms440.6 ms270.6 ms162.4 ms168.9 ms170.2 ms270.3 ms159.7 ms146.6 ms109.6 ms106.3 ms
🇮🇳ap-south-1164.0 ms94.6 ms107.5 ms129.7 ms129.3 ms137.7 ms1.5 ms14.3 ms62.7 ms153.5 ms77.1 ms164.2 ms67.5 ms181.5 ms89.0 ms187.9 ms247.0 ms126.6 ms117.8 ms145.7 ms114.6 ms118.2 ms122.6 ms114.0 ms105.7 ms241.0 ms135.8 ms28.3 ms38.6 ms243.9 ms297.3 ms189.9 ms199.7 ms235.2 ms235.5 ms
🇮🇳ap-south-2180.7 ms80.5 ms89.1 ms113.9 ms113.1 ms120.9 ms14.8 ms1.0 ms46.6 ms139.1 ms61.9 ms149.4 ms52.7 ms169.6 ms73.9 ms205.5 ms222.2 ms146.6 ms142.9 ms165.8 ms135.5 ms134.9 ms139.3 ms131.0 ms122.9 ms269.7 ms152.1 ms44.0 ms55.4 ms264.8 ms314.5 ms202.4 ms213.1 ms217.0 ms217.0 ms
🇸🇬ap-southeast-1221.2 ms35.5 ms46.1 ms69.9 ms68.8 ms76.4 ms62.8 ms45.5 ms1.3 ms94.0 ms17.1 ms103.9 ms7.5 ms120.8 ms28.9 ms223.3 ms180.5 ms161.8 ms154.8 ms180.3 ms151.7 ms167.2 ms175.0 ms166.5 ms159.6 ms272.1 ms196.4 ms87.7 ms95.8 ms236.2 ms329.5 ms220.3 ms208.3 ms174.6 ms171.8 ms
🇦🇺ap-southeast-2313.2 ms126.8 ms149.1 ms108.9 ms142.6 ms120.4 ms153.6 ms136.7 ms94.2 ms1.2 ms108.5 ms13.4 ms99.0 ms26.6 ms120.6 ms197.5 ms157.0 ms252.5 ms245.9 ms271.8 ms242.6 ms274.1 ms255.1 ms265.9 ms281.4 ms503.1 ms292.4 ms179.7 ms186.5 ms205.1 ms311.4 ms201.9 ms188.4 ms139.1 ms147.1 ms
🇮🇩ap-southeast-3242.1 ms56.3 ms64.7 ms90.8 ms90.3 ms98.2 ms83.8 ms66.9 ms18.0 ms117.8 ms1.0 ms127.8 ms28.4 ms146.8 ms49.6 ms245.4 ms203.0 ms182.2 ms176.7 ms201.7 ms172.6 ms187.9 ms194.5 ms186.4 ms180.5 ms325.7 ms221.1 ms109.7 ms113.9 ms258.6 ms353.0 ms236.6 ms224.8 ms195.0 ms186.4 ms
🇦🇺ap-southeast-4325.1 ms141.4 ms162.8 ms138.9 ms155.8 ms134.0 ms167.6 ms151.3 ms106.5 ms13.8 ms122.1 ms1.2 ms112.6 ms39.7 ms133.7 ms210.9 ms170.4 ms265.7 ms259.7 ms284.6 ms256.5 ms288.2 ms267.8 ms279.6 ms293.5 ms523.2 ms306.6 ms194.0 ms198.3 ms218.2 ms325.7 ms210.9 ms199.8 ms152.2 ms157.8 ms
🇲🇾ap-southeast-5229.5 ms43.8 ms51.9 ms77.4 ms77.6 ms84.9 ms69.8 ms54.1 ms8.1 ms103.3 ms24.8 ms113.4 ms0.9 ms130.6 ms26.1 ms230.7 ms187.1 ms170.0 ms163.0 ms188.2 ms159.9 ms175.0 ms183.3 ms175.0 ms168.3 ms402.8 ms206.6 ms96.6 ms103.4 ms243.5 ms339.0 ms225.0 ms214.9 ms182.3 ms177.8 ms
🌐ap-southeast-6343.5 ms161.9 ms178.4 ms147.4 ms173.8 ms153.5 ms190.1 ms175.6 ms128.2 ms27.1 ms142.4 ms42.4 ms133.9 ms1.4 ms154.0 ms237.5 ms196.2 ms292.2 ms286.3 ms311.4 ms283.2 ms308.4 ms293.0 ms306.2 ms313.9 ms679.7 ms331.7 ms214.4 ms217.5 ms247.3 ms353.9 ms228.3 ms218.4 ms171.1 ms180.7 ms
🌐ap-southeast-7253.4 ms67.9 ms73.6 ms101.9 ms100.5 ms108.6 ms95.2 ms78.4 ms29.5 ms127.0 ms48.8 ms137.8 ms27.9 ms154.8 ms1.1 ms256.4 ms214.9 ms195.1 ms188.3 ms213.3 ms184.2 ms199.9 ms205.1 ms198.4 ms191.1 ms473.0 ms231.6 ms120.5 ms125.9 ms269.6 ms365.7 ms248.7 ms239.7 ms207.4 ms199.1 ms
🇨🇦ca-central-1222.4 ms203.6 ms177.3 ms150.5 ms177.9 ms156.2 ms187.9 ms204.0 ms222.5 ms197.4 ms237.8 ms207.9 ms227.5 ms230.2 ms250.2 ms1.2 ms48.0 ms93.3 ms93.5 ms104.7 ms102.1 ms105.8 ms68.9 ms79.3 ms86.0 ms149.6 ms136.5 ms194.8 ms169.3 ms73.4 ms125.6 ms16.3 ms26.4 ms79.2 ms67.4 ms
🇨🇦ca-west-1299.7 ms169.3 ms141.7 ms116.3 ms146.2 ms125.9 ms254.9 ms231.0 ms188.3 ms166.8 ms204.1 ms177.5 ms193.2 ms199.0 ms216.7 ms53.5 ms1.0 ms168.0 ms169.4 ms178.8 ms177.3 ms175.2 ms142.0 ms152.2 ms160.1 ms287.1 ms212.5 ms278.4 ms260.8 ms83.6 ms201.2 ms54.1 ms43.9 ms47.1 ms29.1 ms
🇩🇪eu-central-1155.0 ms192.9 ms203.9 ms227.9 ms227.4 ms234.3 ms126.4 ms145.1 ms161.4 ms252.5 ms175.7 ms261.9 ms166.2 ms283.8 ms187.7 ms93.0 ms159.4 ms1.8 ms8.4 ms23.8 ms11.9 ms32.0 ms21.6 ms13.8 ms10.1 ms18.6 ms57.3 ms114.0 ms85.8 ms150.4 ms203.3 ms91.7 ms102.8 ms153.1 ms148.8 ms
🇨🇭eu-central-2153.4 ms188.2 ms198.9 ms222.6 ms222.4 ms230.5 ms119.6 ms143.1 ms156.2 ms247.9 ms170.7 ms258.1 ms161.3 ms279.8 ms182.8 ms95.1 ms161.6 ms9.1 ms1.1 ms29.3 ms7.3 ms30.8 ms28.0 ms19.7 ms12.2 ms32.9 ms42.9 ms109.9 ms91.7 ms151.0 ms203.7 ms92.2 ms103.0 ms153.1 ms150.6 ms
🇸🇪eu-north-1174.3 ms211.7 ms223.3 ms246.3 ms246.3 ms253.7 ms146.1 ms166.5 ms180.4 ms272.1 ms194.7 ms281.4 ms185.3 ms303.1 ms206.8 ms104.8 ms171.3 ms24.8 ms28.2 ms2.3 ms32.2 ms53.9 ms38.1 ms30.5 ms32.2 ms34.6 ms78.6 ms134.2 ms104.6 ms169.8 ms222.8 ms112.2 ms122.7 ms172.2 ms155.5 ms
🇮🇹eu-south-1191.6 ms183.0 ms194.6 ms217.6 ms217.2 ms225.2 ms114.7 ms134.9 ms151.7 ms242.9 ms166.0 ms252.9 ms156.5 ms274.5 ms177.9 ms102.2 ms168.5 ms12.4 ms6.1 ms31.7 ms1.1 ms26.2 ms35.7 ms27.2 ms20.9 ms39.6 ms44.1 ms105.2 ms83.4 ms159.6 ms212.4 ms101.9 ms112.4 ms162.1 ms158.0 ms
🇪🇸eu-south-2138.0 ms207.5 ms211.8 ms235.6 ms254.1 ms247.8 ms123.7 ms138.3 ms172.5 ms283.2 ms188.0 ms292.5 ms178.3 ms307.7 ms199.8 ms111.5 ms172.9 ms32.8 ms34.6 ms57.8 ms31.0 ms1.2 ms32.4 ms25.2 ms20.2 ms102.2 ms64.5 ms124.1 ms98.2 ms168.0 ms224.9 ms98.4 ms113.0 ms170.5 ms156.6 ms
🇮🇪eu-west-1157.7 ms257.7 ms234.2 ms203.7 ms236.2 ms214.0 ms122.8 ms138.4 ms175.7 ms255.2 ms189.2 ms265.6 ms181.0 ms287.8 ms200.8 ms69.0 ms135.1 ms22.0 ms27.4 ms36.6 ms35.9 ms32.2 ms1.4 ms11.9 ms18.7 ms45.2 ms70.7 ms129.3 ms103.5 ms127.5 ms177.9 ms69.6 ms80.4 ms130.0 ms124.9 ms
🇬🇧eu-west-2147.9 ms199.1 ms244.0 ms214.2 ms246.0 ms224.2 ms113.6 ms129.6 ms166.6 ms265.5 ms180.2 ms275.9 ms171.7 ms298.3 ms191.3 ms79.0 ms145.4 ms14.4 ms18.6 ms28.4 ms27.0 ms22.0 ms11.5 ms1.6 ms10.1 ms30.5 ms61.7 ms120.2 ms94.4 ms135.1 ms186.8 ms77.1 ms88.0 ms147.1 ms135.5 ms
🇫🇷eu-west-3145.4 ms196.2 ms193.4 ms220.9 ms252.8 ms231.3 ms105.8 ms121.8 ms160.4 ms281.7 ms173.4 ms290.5 ms165.2 ms305.9 ms185.0 ms86.0 ms152.2 ms10.6 ms10.8 ms31.5 ms21.0 ms15.9 ms18.6 ms9.9 ms1.7 ms32.6 ms53.7 ms112.3 ms90.0 ms141.9 ms194.7 ms84.2 ms94.3 ms144.3 ms142.4 ms
🌐eusc-de-east-1165.6 ms203.8 ms216.6 ms238.8 ms238.4 ms246.1 ms139.3 ms157.6 ms171.9 ms264.7 ms186.8 ms274.7 ms177.3 ms297.8 ms199.2 ms96.8 ms163.5 ms14.3 ms20.0 ms24.3 ms24.2 ms42.9 ms30.3 ms22.1 ms23.3 ms1.2 ms68.0 ms126.7 ms98.8 ms162.2 ms214.8 ms103.6 ms114.2 ms164.9 ms154.3 ms
🇮🇱il-central-1235.6 ms243.3 ms248.0 ms277.5 ms277.5 ms286.8 ms147.1 ms162.5 ms206.2 ms306.1 ms225.5 ms319.2 ms215.8 ms341.9 ms238.4 ms145.4 ms213.1 ms66.5 ms50.7 ms85.9 ms53.2 ms68.3 ms78.6 ms69.7 ms54.4 ms110.4 ms1.2 ms151.9 ms128.2 ms202.7 ms260.0 ms135.4 ms147.3 ms204.4 ms192.9 ms
🇦🇪me-central-1160.1 ms132.2 ms143.1 ms173.8 ms171.8 ms179.1 ms30.0 ms54.8 ms96.2 ms198.1 ms117.8 ms209.9 ms110.2 ms225.0 ms131.3 ms205.4 ms282.0 ms115.4 ms119.0 ms134.9 ms115.4 ms129.6 ms135.5 ms127.0 ms118.6 ms201.0 ms151.2 ms2.5 ms17.2 ms271.6 ms323.1 ms194.9 ms207.1 ms271.7 ms263.7 ms
🇧🇭me-south-1204.7 ms130.4 ms146.5 ms174.5 ms165.4 ms171.1 ms38.4 ms56.0 ms98.6 ms188.8 ms112.9 ms198.7 ms103.1 ms211.8 ms123.9 ms167.4 ms255.8 ms86.7 ms90.9 ms105.5 ms91.7 ms93.4 ms102.4 ms93.5 ms89.3 ms169.9 ms113.3 ms14.7 ms3.0 ms223.6 ms276.9 ms167.3 ms176.4 ms226.1 ms263.6 ms
🌐mx-central-1293.4 ms224.5 ms195.7 ms173.3 ms197.2 ms177.9 ms258.3 ms274.0 ms244.6 ms216.1 ms259.9 ms227.1 ms250.2 ms250.0 ms271.6 ms82.3 ms84.5 ms159.3 ms159.0 ms178.4 ms169.3 ms170.5 ms132.2 ms140.8 ms150.6 ms395.6 ms202.0 ms262.1 ms233.2 ms1.1 ms181.8 ms59.3 ms56.5 ms54.3 ms65.0 ms
🇧🇷sa-east-1336.9 ms314.5 ms290.0 ms260.1 ms291.9 ms270.4 ms297.9 ms312.9 ms329.7 ms311.6 ms343.6 ms322.1 ms334.1 ms344.4 ms356.2 ms125.8 ms191.6 ms203.8 ms202.4 ms222.7 ms212.6 ms216.8 ms178.0 ms187.3 ms194.8 ms381.6 ms245.3 ms303.8 ms277.7 ms171.6 ms1.4 ms114.4 ms124.7 ms174.2 ms181.0 ms
🇺🇸us-east-1226.5 ms203.7 ms179.3 ms149.3 ms180.9 ms159.7 ms191.0 ms202.3 ms219.6 ms203.7 ms235.1 ms210.0 ms225.0 ms225.8 ms247.8 ms16.2 ms50.8 ms93.1 ms91.7 ms112.1 ms101.9 ms97.6 ms69.4 ms77.8 ms84.3 ms161.2 ms134.6 ms193.2 ms167.8 ms58.6 ms114.3 ms1.8 ms13.8 ms60.9 ms68.4 ms
🇺🇸us-east-2237.3 ms190.7 ms166.4 ms136.5 ms168.2 ms146.7 ms202.7 ms213.9 ms208.4 ms188.4 ms223.5 ms198.5 ms212.8 ms213.7 ms236.1 ms26.5 ms40.1 ms103.5 ms102.5 ms122.7 ms112.6 ms107.9 ms80.5 ms88.6 ms94.9 ms178.8 ms145.3 ms203.7 ms179.0 ms54.6 ms124.9 ms13.9 ms1.6 ms51.0 ms56.0 ms
🇺🇸us-west-1286.4 ms154.5 ms139.0 ms109.0 ms131.4 ms109.7 ms235.4 ms215.4 ms174.0 ms139.1 ms188.2 ms149.5 ms178.2 ms164.6 ms200.8 ms79.3 ms39.5 ms153.3 ms152.0 ms172.3 ms162.1 ms164.0 ms130.1 ms147.6 ms144.4 ms258.5 ms194.7 ms253.3 ms227.4 ms53.4 ms174.1 ms61.1 ms50.9 ms1.3 ms26.7 ms
🇺🇸us-west-2272.5 ms144.8 ms129.3 ms99.3 ms122.2 ms99.9 ms230.5 ms211.0 ms167.8 ms141.2 ms181.6 ms151.6 ms171.8 ms173.7 ms193.9 ms60.8 ms21.6 ms143.3 ms143.4 ms154.5 ms152.0 ms149.2 ms118.5 ms129.3 ms135.8 ms208.2 ms186.7 ms257.4 ms263.1 ms55.2 ms175.0 ms63.0 ms51.5 ms20.1 ms8.2 ms
Latency Range:
< 50ms (Low)
50-100ms (Medium)
100-180ms (High)
> 180ms (Very High)
All times are measured in milliseconds (p50 latency). Click a cell to view comparison.