Region
us-east-1
Cost
Hourly
Machine Type A1× | vCPUs | Instance Memory | Pricing Saving plans available OnDemand Cost |
|---|---|---|---|
| 8vCPUs | 16 GiB | $0.20 | |
| 16vCPUs | 32 GiB | $0.41 | |
| 2vCPUs | 4 GiB | $0.05 | |
| 1vCPUs | 2 GiB | $0.03 | |
| 16vCPUs | 32 GiB | $0.41 | |
| 4vCPUs | 8 GiB | $0.10 |
Machine Type A1× | vCPUs | Instance Memory | Pricing Saving plans available OnDemand Cost |
|---|---|---|---|
| 8vCPUs | 16 GiB | $0.20 | |
| 16vCPUs | 32 GiB | $0.41 | |
| 2vCPUs | 4 GiB | $0.05 | |
| 1vCPUs | 2 GiB | $0.03 | |
| 16vCPUs | 32 GiB | $0.41 | |
| 4vCPUs | 8 GiB | $0.10 |
© Economize 2025, All rights reserved