Region
us-east-1
Cost
Hourly
Machine Type g5g× | vCPUs | Instance Memory | Pricing Saving plans available OnDemand Cost |
|---|---|---|---|
| 64vCPUs | 128 GiB | $2.74 | |
| 8vCPUs | 16 GiB | $0.56 | |
| 16vCPUs | 32 GiB | $0.83 | |
| 32vCPUs | 64 GiB | $1.37 | |
| 64vCPUs | 128 GiB | $2.74 | |
| 4vCPUs | 8 GiB | $0.42 |
Machine Type g5g× | vCPUs | Instance Memory | Pricing Saving plans available OnDemand Cost |
|---|---|---|---|
| 64vCPUs | 128 GiB | $2.74 | |
| 8vCPUs | 16 GiB | $0.56 | |
| 16vCPUs | 32 GiB | $0.83 | |
| 32vCPUs | 64 GiB | $1.37 | |
| 64vCPUs | 128 GiB | $2.74 | |
| 4vCPUs | 8 GiB | $0.42 |
© Economize 2025, All rights reserved