Region
us-east-1
Cost
Hourly
Machine Type I4G× | vCPUs | Instance Memory | Pricing Saving plans available OnDemand Cost |
|---|---|---|---|
| 64vCPUs | 512 GiB | $4.94 | |
| 8vCPUs | 64 GiB | $0.62 | |
| 16vCPUs | 128 GiB | $1.24 | |
| 32vCPUs | 256 GiB | $2.47 | |
| 2vCPUs | 16 GiB | $0.15 | |
| 4vCPUs | 32 GiB | $0.31 |
Machine Type I4G× | vCPUs | Instance Memory | Pricing Saving plans available OnDemand Cost |
|---|---|---|---|
| 64vCPUs | 512 GiB | $4.94 | |
| 8vCPUs | 64 GiB | $0.62 | |
| 16vCPUs | 128 GiB | $1.24 | |
| 32vCPUs | 256 GiB | $2.47 | |
| 2vCPUs | 16 GiB | $0.15 | |
| 4vCPUs | 32 GiB | $0.31 |
© Economize 2025, All rights reserved