Region
us-east-1
Cost
Hourly
Machine Type is4gen× | vCPUs | Instance Memory | Pricing Saving plans available OnDemand Cost |
|---|---|---|---|
| 8vCPUs | 48 GiB | $1.15 | |
| 16vCPUs | 96 GiB | $2.31 | |
| 32vCPUs | 192 GiB | $4.61 | |
| 2vCPUs | 12 GiB | $0.29 | |
| 1vCPUs | 6 GiB | $0.14 | |
| 4vCPUs | 24 GiB | $0.58 |
Machine Type is4gen× | vCPUs | Instance Memory | Pricing Saving plans available OnDemand Cost |
|---|---|---|---|
| 8vCPUs | 48 GiB | $1.15 | |
| 16vCPUs | 96 GiB | $2.31 | |
| 32vCPUs | 192 GiB | $4.61 | |
| 2vCPUs | 12 GiB | $0.29 | |
| 1vCPUs | 6 GiB | $0.14 | |
| 4vCPUs | 24 GiB | $0.58 |
© Economize 2025, All rights reserved