Region
us-east-1
Cost
Hourly
Machine Type X1E× | vCPUs | Instance Memory | Pricing Saving plans available OnDemand Cost |
|---|---|---|---|
| 64vCPUs | 1952 GiB | $13.34 | |
| 8vCPUs | 244 GiB | $1.67 | |
| 128vCPUs | 3904 GiB | $26.69 | |
| 16vCPUs | 488 GiB | $3.34 | |
| 32vCPUs | 976 GiB | $6.67 | |
| 4vCPUs | 122 GiB | $0.83 |
Machine Type X1E× | vCPUs | Instance Memory | Pricing Saving plans available OnDemand Cost |
|---|---|---|---|
| 64vCPUs | 1952 GiB | $13.34 | |
| 8vCPUs | 244 GiB | $1.67 | |
| 128vCPUs | 3904 GiB | $26.69 | |
| 16vCPUs | 488 GiB | $3.34 | |
| 32vCPUs | 976 GiB | $6.67 | |
| 4vCPUs | 122 GiB | $0.83 |
© Economize 2025, All rights reserved