Instance Type
All Types
Cost View
Search Instances
Virtual Machine Instances
| Instance Name | vCPUs | Memory (GB) | OCPU Cost | Memory Cost | NVMe Cost (per TB/hr) | Total Cost (1 OCPU + 8GB) |
|---|---|---|---|---|---|---|
 |  |  |  |  |  |  |
| 2 vCPUs | 8 GB | $0.0125 | $0.0013 | N/A | $0.0229 | |
| 1 vCPUs | 8 GB | $0.0125 | $0.0013 | N/A | $0.0229 | |
| 2 vCPUs | 8 GB | $0.0250 | $0.0025 | N/A | $0.0450 | |
| 2 vCPUs | 8 GB | $0.0250 | $0.0025 | N/A | $0.0450 | |
| 2 vCPUs | 8 GB | $0.0250 | $0.0025 | N/A | $0.0450 | |
| 2 vCPUs | 8 GB | $0.0250 | $0.0025 | N/A | $0.0450 | |
| 2 vCPUs | 8 GB | $0.0250 | $0.0025 | $0.0250 | $0.0450 | |
| 2 vCPUs | 8 GB | $0.0250 | $0.0025 | N/A | $0.0450 | |
| 2 vCPUs | 8 GB | $0.0250 | $0.0025 | N/A | $0.0450 | |
| 2 vCPUs | 8 GB | $0.0250 | $0.0025 | N/A | $0.0450 | |
| 2 vCPUs | 8 GB | $0.0250 | $0.0025 | N/A | $0.0450 | |
| 2 vCPUs | 8 GB | $0.0250 | $0.0025 | N/A | $0.0450 |
Bare Metal Instances
| Instance Name | vCPUs | Memory (GB) | OCPU Cost | Memory Cost | NVMe Cost (per TB/hr) | Total Cost (1 OCPU + 8GB) |
|---|---|---|---|---|---|---|
 |  |  |  |  |  |  |
| 2 vCPUs | 8 GB | $0.0250 | $0.0025 | N/A | $0.0450 | |
| 2 vCPUs | 8 GB | $0.0250 | $0.0025 | $0.0250 | $0.0450 | |
| 2 vCPUs | 8 GB | $0.0250 | $0.0025 | N/A | $0.0450 | |
| 2 vCPUs | 8 GB | $0.0250 | $0.0025 | N/A | $0.0450 | |
| 2 vCPUs | 8 GB | $0.0250 | $0.0025 | $0.0250 | $0.0450 |
GPU Instances
| Instance Name | vCPUs | Memory (GB) | OCPU Cost | Memory Cost | NVMe Cost (per TB/hr) | Total Cost (1 OCPU + 8GB) |
|---|---|---|---|---|---|---|
 |  |  |  |  |  |  |
| 15 vCPUs | 240 GB | $0.5000 | $0.0000 | N/A | $0.5000 | |
| 6 vCPUs | 90 GB | $0.5000 | $0.0000 | N/A | $0.5000 | |
| 30 vCPUs | 480 GB | $1.0000 | $0.0000 | N/A | $1.0000 | |
| 12 vCPUs | 180 GB | $1.0000 | $0.0000 | N/A | $1.0000 | |
| 64 vCPUs | 1024 GB | $2.0000 | $0.0000 | N/A | $2.0000 | |
| 128 vCPUs | 2048 GB | $4.0000 | $0.0000 | N/A | $4.0000 |