Model pricing
Showing 17 matching models
| Model | Base input tokens | 5m cache writes | 1h cache writes | Cache hits and refreshes |
|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1 | $10 / MTok | $12.50 / MTok | $20 / MTok | $0.25 / MTok |
| Claude Mythos 5.1 (limited availability) | $10 / MTok | $12.50 / MTok | $20 / MTok | $0.25 / MTok |
| Claude Fable 5 | $10 / MTok | $12.50 / MTok | $20 / MTok | $1 / MTok |
| Claude Mythos 5 (limited availability) | $10 / MTok | $12.50 / MTok | $20 / MTok | $1 / MTok |
| Claude Opus 5 | $5 / MTok | $6.25 / MTok | $10 / MTok | $0.50 / MTok |
| Claude Opus 4.8 | $5 / MTok | $6.25 / MTok | $10 / MTok | $0.50 / MTok |
| Claude Opus 4.7 | $5 / MTok | $6.25 / MTok | $10 / MTok | $0.50 / MTok |
| Claude Opus 4.6 | $5 / MTok | $6.25 / MTok | $10 / MTok | $0.50 / MTok |
| Claude Opus 4.5 | $5 / MTok | $6.25 / MTok | $10 / MTok | $0.50 / MTok |
| Claude Opus 4.1 (retired, except on Bedrock and Google Cloud) | $15 / MTok | $18.75 / MTok | $30 / MTok | $1.50 / MTok |
| Claude Opus 4 (retired, except on Google Cloud) | $15 / MTok | $18.75 / MTok | $30 / MTok | $1.50 / MTok |
| Claude Sonnet 5 | $2 / MTok | $2.50 / MTok | $4 / MTok | $0.20 / MTok |
| Claude Sonnet 4.6 | $3 / MTok | $3.75 / MTok | $6 / MTok | $0.30 / MTok |
| Claude Sonnet 4.5 | $3 / MTok | $3.75 / MTok | $6 / MTok | $0.30 / MTok |
| Claude Sonnet 4 (retired, except on Bedrock and Google Cloud) | $3 / MTok | $3.75 / MTok | $6 / MTok | $0.30 / MTok |
| Claude Haiku 4.5 | $1 / MTok | $1.25 / MTok | $2 / MTok | $0.10 / MTok |
| Claude Haiku 3.5 (retired, except on Bedrock and Google Cloud) | $0.80 / MTok | $1 / MTok | $1.60 / MTok | $0.08 / MTok |
Prompt caching multipliers
Showing 3 matching models
| Cache operation | Multiplier | Duration |
|---|---|---|
| 5-minute cache write | 1.25x base input price | Cache valid for 5 minutes |
| 1-hour cache write | 2x base input price | Cache valid for 1 hour |
| Cache read (hit) | 0.1x base input price (0.025x on Claude Fable 5.1 and Claude Mythos 5.1) | Same duration as the preceding write |
Fast mode
Showing 1 matching models
| Model | Input | Output |
|---|---|---|
| Claude Opus 5 / Claude Opus 4.8 | $10 / MTok | $50 / MTok |
Batch processing
Showing 17 matching models
| Model | Batch input | Batch output |
|---|---|---|
| Claude Fable 5.1 | $5 / MTok | $25 / MTok |
| Claude Mythos 5.1 (limited availability) | $5 / MTok | $25 / MTok |
| Claude Fable 5 | $5 / MTok | $25 / MTok |
| Claude Mythos 5 (limited availability) | $5 / MTok | $25 / MTok |
| Claude Opus 5 | $2.50 / MTok | $12.50 / MTok |
| Claude Opus 4.8 | $2.50 / MTok | $12.50 / MTok |
| Claude Opus 4.7 | $2.50 / MTok | $12.50 / MTok |
| Claude Opus 4.6 | $2.50 / MTok | $12.50 / MTok |
| Claude Opus 4.5 | $2.50 / MTok | $12.50 / MTok |
| Claude Opus 4.1 (retired, except on Bedrock and Google Cloud) | $7.50 / MTok | $37.50 / MTok |
| Claude Opus 4 (retired, except on Google Cloud) | $7.50 / MTok | $37.50 / MTok |
| Claude Sonnet 5 | $1 / MTok | $5 / MTok |
| Claude Sonnet 4.6 | $1.50 / MTok | $7.50 / MTok |
| Claude Sonnet 4.5 | $1.50 / MTok | $7.50 / MTok |
| Claude Sonnet 4 (retired, except on Bedrock and Google Cloud) | $1.50 / MTok | $7.50 / MTok |
| Claude Haiku 4.5 | $0.50 / MTok | $2.50 / MTok |
| Claude Haiku 3.5 (retired, except on Bedrock and Google Cloud) | $0.40 / MTok | $2 / MTok |
Start with AWS