Region
us-east-1
Cost
Hourly
Machine Type M9G×  | vCPUs | Instance Memory | Pricing Saving plans available OnDemand Cost |
|---|---|---|---|
 |  |  |  |
| 48vCPUs | 192 GiB | $2.35 | |
| 64vCPUs | 256 GiB | $3.13 | |
| 96vCPUs | 384 GiB | $4.70 | |
| 8vCPUs | 32 GiB | $0.39 | |
| 192vCPUs | 768 GiB | $9.39 | |
| 16vCPUs | 64 GiB | $0.78 | |
| 32vCPUs | 128 GiB | $1.57 | |
| 2vCPUs | 8 GiB | $0.10 | |
| 1vCPUs | 4 GiB | $0.05 | |
| 192vCPUs | 768 GiB | $9.39 | |
| 4vCPUs | 16 GiB | $0.20 | |
| 48vCPUs | 0 GiB | $3.02 | |
| 64vCPUs | 0 GiB | $4.02 | |
| 96vCPUs | 0 GiB | $6.03 | |
| 8vCPUs | 0 GiB | $0.50 | |
| 192vCPUs | 0 GiB | $12.07 | |
| 16vCPUs | 0 GiB | $1.01 | |
| 32vCPUs | 0 GiB | $2.01 | |
| 2vCPUs | 0 GiB | $0.13 | |
| 1vCPUs | 0 GiB | $0.06 | |
| 192vCPUs | 0 GiB | $12.07 | |
| 4vCPUs | 0 GiB | $0.25 |
Start with AWS