Region
us-east-1
Cost
Hourly
Machine Type T4G× | vCPUs | Instance Memory | Pricing Saving plans available OnDemand Cost |
|---|---|---|---|
| 8vCPUs | 32 GiB | $0.27 | |
| 2vCPUs | 8 GiB | $0.07 | |
| 2vCPUs | 4 GiB | $0.03 | |
| 2vCPUs | 1 GiB | $0.01 | |
| 2vCPUs | 0 GiB | $0.00 | |
| 2vCPUs | 2 GiB | $0.02 | |
| 4vCPUs | 16 GiB | $0.13 |
Machine Type T4G× | vCPUs | Instance Memory | Pricing Saving plans available OnDemand Cost |
|---|---|---|---|
| 8vCPUs | 32 GiB | $0.27 | |
| 2vCPUs | 8 GiB | $0.07 | |
| 2vCPUs | 4 GiB | $0.03 | |
| 2vCPUs | 1 GiB | $0.01 | |
| 2vCPUs | 0 GiB | $0.00 | |
| 2vCPUs | 2 GiB | $0.02 | |
| 4vCPUs | 16 GiB | $0.13 |
© Economize 2025, All rights reserved