Region
us-east-1
Cost
Hourly
Machine Type im4gn× | vCPUs | Instance Memory | Pricing Saving plans available OnDemand Cost |
|---|---|---|---|
| 64vCPUs | 256 GiB | $5.82 | |
| 8vCPUs | 32 GiB | $0.73 | |
| 16vCPUs | 64 GiB | $1.46 | |
| 32vCPUs | 128 GiB | $2.91 | |
| 2vCPUs | 8 GiB | $0.18 | |
| 4vCPUs | 16 GiB | $0.36 |
Machine Type im4gn× | vCPUs | Instance Memory | Pricing Saving plans available OnDemand Cost |
|---|---|---|---|
| 64vCPUs | 256 GiB | $5.82 | |
| 8vCPUs | 32 GiB | $0.73 | |
| 16vCPUs | 64 GiB | $1.46 | |
| 32vCPUs | 128 GiB | $2.91 | |
| 2vCPUs | 8 GiB | $0.18 | |
| 4vCPUs | 16 GiB | $0.36 |
© Economize 2025, All rights reserved