All Families Machines
Showing 516 matching instance sizes in us-central1
| Machine Type | vCPUs | Memory | Monthly | Hourly | Spot / hr |
|---|---|---|---|---|---|
| e2-micro E2 Series · General Purpose | shared | 1 GB | $6.11 | $0.0084 | $0.0050 -40% |
| e2-small E2 Series · General Purpose | shared | 2 GB | $12.23 | $0.0168 | $0.0101 -40% |
| g1-small N1 Series · General Purpose | shared | 1.7 GB | $18.76 | $0.0257 | $0.0023 -91% |
| n4a-highcpu-1 N4A Series · General Purpose | 1 | 2 GB | $23.71 | $0.0325 | $0.0130 -60% |
| e2-medium E2 Series · General Purpose | shared | 4 GB | $24.46 | $0.0335 | $0.0201 -40% |
| c4a-highcpu-1 C4A Series · General Purpose | 1 | 2 GB | $27.65 | $0.0379 | $0.0199 -48% |
| n4a-standard-1 N4A Series · General Purpose | 1 | 4 GB | $28.11 | $0.0385 | $0.0154 -60% |
| t2a-standard-1 T2A Series · General Purpose | 1 | 4 GB | $28.11 | $0.0385 | $0.0217 -44% |
| t2d-standard-1 T2D Series · General Purpose | 1 | 4 GB | $30.84 | $0.0422 | $0.0253 -40% |
| c4a-standard-1 C4A Series · General Purpose | 1 | 4 GB | $32.78 | $0.0449 | $0.0235 -48% |
| n1-standard-1 N1 Series · General Purpose | 1 | 3.75 GB | $34.67 | $0.0475 | $0.0256 -46% |
| e2-highcpu-2 E2 Series · General Purpose | 2 | 2 GB | $36.11 | $0.0495 | $0.0297 -40% |
| n4a-highmem-1 N4A Series · General Purpose | 1 | 8 GB | $36.89 | $0.0505 | $0.0202 -60% |
| c4a-highmem-1 C4A Series · General Purpose | 1 | 8 GB | $43.03 | $0.0589 | $0.0309 -48% |
| n2d-highcpu-2 N2D Series · General Purpose | 2 | 2 GB | $45.53 | $0.0624 | $0.0251 -60% |
| n4a-highcpu-2 N4A Series · General Purpose | 2 | 4 GB | $47.42 | $0.0650 | $0.0259 -60% |
| e2-standard-2 E2 Series · General Purpose | 2 | 8 GB | $48.92 | $0.0670 | $0.0402 -40% |
| n1-highcpu-2 N1 Series · General Purpose | 2 | 1.8 GB | $51.72 | $0.0708 | $0.0382 -46% |
| n4d-highcpu-2 N4D Series · General Purpose | 2 | 4 GB | $52.17 | $0.0715 | $0.0381 -47% |
| n2-highcpu-2 N2 Series · General Purpose | 2 | 2 GB | $52.34 | $0.0717 | $0.0430 -40% |
| c2d-highcpu-2 C2D Series · Compute Optimized | 2 | 4 GB | $54.72 | $0.0750 | $0.0333 -56% |
| c4a-highcpu-2 C4A Series · General Purpose | 2 | 4 GB | $55.30 | $0.0758 | $0.0397 -48% |
| n4-highcpu-2 N4 Series · General Purpose | 2 | 4 GB | $55.87 | $0.0765 | $0.0434 -43% |
| c4d-highcpu-2 C4D Series · General Purpose | 2 | 3 GB | $55.97 | $0.0767 | $0.0327 -57% |
| n4a-standard-2 N4A Series · General Purpose | 2 | 8 GB | $56.21 | $0.0770 | $0.0307 -60% |
| t2a-standard-2 T2A Series · General Purpose | 2 | 8 GB | $56.21 | $0.0770 | $0.0433 -44% |
| n2d-standard-2 N2D Series · General Purpose | 2 | 8 GB | $61.68 | $0.0845 | $0.0340 -60% |
| t2d-standard-2 T2D Series · General Purpose | 2 | 8 GB | $61.68 | $0.0845 | $0.0507 -40% |
| n4d-standard-2 N4D Series · General Purpose | 2 | 8 GB | $61.83 | $0.0847 | $0.0452 -47% |
| c4-highcpu-2 C4 Series · Compute Optimized | 2 | 4 GB | $62.09 | $0.0851 | $0.0485 -43% |
| c4a-standard-2 C4A Series · General Purpose | 2 | 8 GB | $65.55 | $0.0898 | $0.0471 -48% |
| e2-highmem-2 E2 Series · General Purpose | 2 | 16 GB | $65.99 | $0.0904 | $0.0542 -40% |
| n4-standard-2 N4 Series · General Purpose | 2 | 8 GB | $66.21 | $0.0907 | $0.0515 -43% |
| c2d-standard-2 C2D Series · Compute Optimized | 2 | 8 GB | $66.28 | $0.0908 | $0.0403 -56% |
| c4d-standard-2 C4D Series · General Purpose | 2 | 7 GB | $66.93 | $0.0917 | $0.0391 -57% |
| n1-standard-2 N1 Series · General Purpose | 2 | 7.5 GB | $69.35 | $0.0950 | $0.0512 -46% |
| c4-standard-2 C4 Series · Compute Optimized | 2 | 7 GB | $70.71 | $0.0969 | $0.0552 -43% |
| n2-standard-2 N2 Series · General Purpose | 2 | 8 GB | $70.90 | $0.0971 | $0.0583 -40% |
| e2-highcpu-4 E2 Series · General Purpose | 4 | 4 GB | $72.23 | $0.0989 | $0.0594 -40% |
| n4a-highmem-2 N4A Series · General Purpose | 2 | 16 GB | $73.79 | $0.1011 | $0.0403 -60% |
| n4d-highmem-2 N4D Series · General Purpose | 2 | 16 GB | $81.16 | $0.1112 | $0.0593 -47% |
| n2d-highmem-2 N2D Series · General Purpose | 2 | 16 GB | $83.21 | $0.1140 | $0.0459 -60% |
| c4a-highmem-2 C4A Series · General Purpose | 2 | 16 GB | $86.05 | $0.1179 | $0.0618 -48% |
| n1-highmem-2 N1 Series · General Purpose | 2 | 13 GB | $86.36 | $0.1183 | $0.0638 -46% |
| n4-highmem-2 N4 Series · General Purpose | 2 | 16 GB | $86.88 | $0.1190 | $0.0675 -43% |
| c4d-highmem-2 C4D Series · General Purpose | 2 | 15 GB | $88.85 | $0.1217 | $0.0519 -57% |
| c2d-highmem-2 C2D Series · Compute Optimized | 2 | 16 GB | $89.40 | $0.1225 | $0.0543 -56% |
| n2d-highcpu-4 N2D Series · General Purpose | 4 | 4 GB | $91.07 | $0.1248 | $0.0503 -60% |
| c4-highmem-2 C4 Series · Compute Optimized | 2 | 15 GB | $93.71 | $0.1284 | $0.0732 -43% |
| n4a-highcpu-4 N4A Series · General Purpose | 4 | 8 GB | $94.84 | $0.1299 | $0.0518 -60% |
| n2-highmem-2 N2 Series · General Purpose | 2 | 16 GB | $95.64 | $0.1310 | $0.0786 -40% |
| e2-standard-4 E2 Series · General Purpose | 4 | 16 GB | $97.84 | $0.1340 | $0.0804 -40% |
| c4n-highcpu-2 C4N Series · General Purpose | 2 | 4 GB | $99.34 | $0.1361 | $0.0544 -60% |
| n1-highcpu-4 N1 Series · General Purpose | 4 | 3.6 GB | $103.44 | $0.1417 | $0.0764 -46% |
| n4d-highcpu-4 N4D Series · General Purpose | 4 | 8 GB | $104.33 | $0.1429 | $0.0763 -47% |
| n2-highcpu-4 N2 Series · General Purpose | 4 | 4 GB | $104.68 | $0.1434 | $0.0860 -40% |
| c2d-highcpu-4 C2D Series · Compute Optimized | 4 | 8 GB | $109.44 | $0.1499 | $0.0665 -56% |
| c3d-highcpu-4 C3D Series · General Purpose | 4 | 8 GB | $109.44 | $0.1499 | $0.0332 -78% |
| c4a-highcpu-4 C4A Series · General Purpose | 4 | 8 GB | $110.61 | $0.1515 | $0.0794 -48% |
| n4-highcpu-4 N4 Series · General Purpose | 4 | 8 GB | $111.75 | $0.1531 | $0.0869 -43% |
| n4a-standard-4 N4A Series · General Purpose | 4 | 16 GB | $112.42 | $0.1540 | $0.0614 -60% |
| t2a-standard-4 T2A Series · General Purpose | 4 | 16 GB | $112.42 | $0.1540 | $0.0866 -44% |
| c4n-standard-2 C4N Series · General Purpose | 2 | 7 GB | $113.14 | $0.1550 | $0.0620 -60% |
| c4d-highcpu-4 C4D Series · General Purpose | 4 | 7 GB | $114.67 | $0.1571 | $0.0670 -57% |
| n2d-standard-4 N2D Series · General Purpose | 4 | 16 GB | $123.36 | $0.1690 | $0.0681 -60% |
| t2d-standard-4 T2D Series · General Purpose | 4 | 16 GB | $123.36 | $0.1690 | $0.1014 -40% |
| n4d-standard-4 N4D Series · General Purpose | 4 | 16 GB | $123.66 | $0.1694 | $0.0904 -47% |
| c3-highcpu-4 C3 Series · Compute Optimized | 4 | 8 GB | $124.18 | $0.1701 | $0.0555 -67% |
| c4-highcpu-4 C4 Series · Compute Optimized | 4 | 8 GB | $124.18 | $0.1701 | $0.0970 -43% |
| c4a-standard-4 C4A Series · General Purpose | 4 | 16 GB | $131.11 | $0.1796 | $0.0942 -48% |
| e2-highmem-4 E2 Series · General Purpose | 4 | 32 GB | $131.98 | $0.1808 | $0.1085 -40% |
| n4-standard-4 N4 Series · General Purpose | 4 | 16 GB | $132.42 | $0.1814 | $0.1029 -43% |
| c2d-standard-4 C2D Series · Compute Optimized | 4 | 16 GB | $132.57 | $0.1816 | $0.0806 -56% |
| c3d-standard-4 C3D Series · General Purpose | 4 | 16 GB | $132.57 | $0.1816 | $0.0402 -78% |
| c4d-standard-4 C4D Series · General Purpose | 4 | 15 GB | $136.59 | $0.1871 | $0.0798 -57% |
| n1-standard-4 N1 Series · General Purpose | 4 | 15 GB | $138.70 | $0.1900 | $0.1025 -46% |
| n2-standard-4 N2 Series · General Purpose | 4 | 16 GB | $141.79 | $0.1942 | $0.1165 -40% |
| c4-standard-4 C4 Series · Compute Optimized | 4 | 15 GB | $144.30 | $0.1977 | $0.1127 -43% |
| e2-highcpu-8 E2 Series · General Purpose | 8 | 8 GB | $144.45 | $0.1979 | $0.1188 -40% |
| c3-standard-4 C3 Series · Compute Optimized | 4 | 16 GB | $147.17 | $0.2016 | $0.0657 -67% |
| n4a-highmem-4 N4A Series · General Purpose | 4 | 32 GB | $147.58 | $0.2022 | $0.0806 -60% |
| c4n-highmem-2 C4N Series · General Purpose | 2 | 15 GB | $149.94 | $0.2054 | $0.0822 -60% |
| c2-standard-4 C2 Series · Compute Optimized | 4 | 16 GB | $152.43 | $0.2088 | $0.1189 -43% |
| n4d-highmem-4 N4D Series · General Purpose | 4 | 32 GB | $162.32 | $0.2224 | $0.1187 -47% |
| n2d-highmem-4 N2D Series · General Purpose | 4 | 32 GB | $166.41 | $0.2280 | $0.0918 -60% |
| c4a-highmem-4 C4A Series · General Purpose | 4 | 32 GB | $172.10 | $0.2358 | $0.1236 -48% |
| n1-highmem-4 N1 Series · General Purpose | 4 | 26 GB | $172.72 | $0.2366 | $0.1276 -46% |
| n4-highmem-4 N4 Series · General Purpose | 4 | 32 GB | $173.77 | $0.2380 | $0.1351 -43% |
| c4a-standard-4-lssd C4A Series · General Purpose | 4 | 16 GB | $176.11 | $0.2412 | $0.1265 -48% |
| c3-standard-4-lssd C3 Series · Compute Optimized | 4 | 16 GB | $177.17 | $0.2427 | $0.0904 -63% |
| c2d-highmem-4 C2D Series · Compute Optimized | 4 | 32 GB | $178.81 | $0.2449 | $0.1087 -56% |
| c3d-highmem-4 C3D Series · General Purpose | 4 | 32 GB | $178.81 | $0.2449 | $0.0542 -78% |
| c4d-highmem-4 C4D Series · General Purpose | 4 | 31 GB | $180.43 | $0.2472 | $0.1054 -57% |
| n2d-highcpu-8 N2D Series · General Purpose | 8 | 8 GB | $182.14 | $0.2495 | $0.1005 -60% |
| n4a-highcpu-8 N4A Series · General Purpose | 8 | 16 GB | $189.68 | $0.2598 | $0.1036 -60% |
| c4-highmem-4 C4 Series · Compute Optimized | 4 | 31 GB | $190.29 | $0.2607 | $0.1486 -43% |
| n2-highmem-4 N2 Series · General Purpose | 4 | 32 GB | $191.28 | $0.2620 | $0.1572 -40% |
| c3-highmem-4 C3 Series · Compute Optimized | 4 | 32 GB | $193.17 | $0.2646 | $0.0863 -67% |
| e2-standard-8 E2 Series · General Purpose | 8 | 32 GB | $195.67 | $0.2680 | $0.1608 -40% |
| c4n-highcpu-4 C4N Series · General Purpose | 4 | 8 GB | $198.68 | $0.2722 | $0.1089 -60% |
| c4-standard-4-lssd C4 Series · Compute Optimized | 4 | 15 GB | $204.30 | $0.2799 | $0.1595 -43% |
| n1-highcpu-8 N1 Series · General Purpose | 8 | 7.2 GB | $206.88 | $0.2834 | $0.1529 -46% |
| n4d-highcpu-8 N4D Series · General Purpose | 8 | 16 GB | $208.66 | $0.2858 | $0.1525 -47% |
| n2-highcpu-8 N2 Series · General Purpose | 8 | 8 GB | $209.35 | $0.2868 | $0.1720 -40% |
| c4a-highmem-4-lssd C4A Series · General Purpose | 4 | 32 GB | $217.10 | $0.2974 | $0.1560 -48% |
| c2d-highcpu-8 C2D Series · Compute Optimized | 8 | 16 GB | $218.89 | $0.2998 | $0.1330 -56% |
| c3d-highcpu-8 C3D Series · General Purpose | 8 | 16 GB | $218.89 | $0.2998 | $0.0663 -78% |
| c4a-highcpu-8 C4A Series · General Purpose | 8 | 16 GB | $221.22 | $0.3030 | $0.1589 -48% |
| n4-highcpu-8 N4 Series · General Purpose | 8 | 16 GB | $223.50 | $0.3062 | $0.1737 -43% |
| n4a-standard-8 N4A Series · General Purpose | 8 | 32 GB | $224.84 | $0.3080 | $0.1228 -60% |
| t2a-standard-8 T2A Series · General Purpose | 8 | 32 GB | $224.84 | $0.3080 | $0.1733 -44% |
| c4n-standard-4 C4N Series · General Purpose | 4 | 15 GB | $230.88 | $0.3163 | $0.1265 -60% |
| c4d-highcpu-8 C4D Series · General Purpose | 8 | 15 GB | $232.09 | $0.3179 | $0.1355 -57% |
| n2d-standard-8 N2D Series · General Purpose | 8 | 32 GB | $246.72 | $0.3380 | $0.1361 -60% |
| t2d-standard-8 T2D Series · General Purpose | 8 | 32 GB | $246.72 | $0.3380 | $0.2028 -40% |
| n4d-standard-8 N4D Series · General Purpose | 8 | 32 GB | $247.32 | $0.3388 | $0.1808 -47% |
| c3-highcpu-8 C3 Series · Compute Optimized | 8 | 16 GB | $248.35 | $0.3402 | $0.1109 -67% |
| c4-highcpu-8 C4 Series · Compute Optimized | 8 | 16 GB | $248.35 | $0.3402 | $0.1939 -43% |
| c4-highmem-4-lssd C4 Series · Compute Optimized | 4 | 31 GB | $250.29 | $0.3429 | $0.1954 -43% |
| c4a-standard-8 C4A Series · General Purpose | 8 | 32 GB | $262.22 | $0.3592 | $0.1883 -48% |
| e2-highmem-8 E2 Series · General Purpose | 8 | 64 GB | $263.97 | $0.3616 | $0.2170 -40% |
| n4-standard-8 N4 Series · General Purpose | 8 | 32 GB | $264.84 | $0.3628 | $0.2059 -43% |
| c2d-standard-8 C2D Series · Compute Optimized | 8 | 32 GB | $265.13 | $0.3632 | $0.1611 -56% |
| c3d-standard-8 C3D Series · General Purpose | 8 | 32 GB | $265.13 | $0.3632 | $0.0804 -78% |
| c4d-standard-8 C4D Series · General Purpose | 8 | 31 GB | $275.93 | $0.3780 | $0.1611 -57% |
| n1-standard-8 N1 Series · General Purpose | 8 | 30 GB | $277.40 | $0.3800 | $0.2050 -46% |
| n2-standard-8 N2 Series · General Purpose | 8 | 32 GB | $283.58 | $0.3885 | $0.2330 -40% |
| c4-standard-8 C4 Series · Compute Optimized | 8 | 30 GB | $288.60 | $0.3953 | $0.2253 -43% |
| e2-highcpu-16 E2 Series · General Purpose | 16 | 16 GB | $288.91 | $0.3958 | $0.2375 -40% |
| c3-standard-8 C3 Series · Compute Optimized | 8 | 32 GB | $294.35 | $0.4032 | $0.1315 -67% |
| c3d-standard-8-lssd C3D Series · General Purpose | 8 | 32 GB | $295.13 | $0.4043 | $0.1050 -74% |
| n4a-highmem-8 N4A Series · General Purpose | 8 | 64 GB | $295.15 | $0.4043 | $0.1613 -60% |
| c4n-highmem-4 C4N Series · General Purpose | 4 | 31 GB | $304.48 | $0.4171 | $0.1668 -60% |
| c2-standard-8 C2 Series · Compute Optimized | 8 | 32 GB | $304.86 | $0.4176 | $0.2379 -43% |
| n4d-highmem-8 N4D Series · General Purpose | 8 | 64 GB | $324.65 | $0.4447 | $0.2373 -47% |
| n2d-highmem-8 N2D Series · General Purpose | 8 | 64 GB | $332.82 | $0.4559 | $0.1836 -60% |
| c4d-standard-8-lssd C4D Series · General Purpose | 8 | 31 GB | $335.93 | $0.4602 | $0.1963 -57% |
| c4a-highmem-8 C4A Series · General Purpose | 8 | 64 GB | $344.21 | $0.4715 | $0.2472 -48% |
| n1-highmem-8 N1 Series · General Purpose | 8 | 52 GB | $345.44 | $0.4732 | $0.2553 -46% |
| n4-highmem-8 N4 Series · General Purpose | 8 | 64 GB | $347.54 | $0.4761 | $0.2702 -43% |
| c4-standard-8-lssd C4 Series · Compute Optimized | 8 | 30 GB | $348.60 | $0.4775 | $0.2722 -43% |
| c4a-standard-8-lssd C4A Series · General Purpose | 8 | 32 GB | $352.22 | $0.4825 | $0.2530 -48% |
| c3-standard-8-lssd C3 Series · Compute Optimized | 8 | 32 GB | $354.35 | $0.4854 | $0.1808 -63% |
| c2d-highmem-8 C2D Series · Compute Optimized | 8 | 64 GB | $357.61 | $0.4899 | $0.2174 -56% |
| c3d-highmem-8 C3D Series · General Purpose | 8 | 64 GB | $357.61 | $0.4899 | $0.1084 -78% |
| c4d-highmem-8 C4D Series · General Purpose | 8 | 63 GB | $363.60 | $0.4981 | $0.2124 -57% |
| n2d-highcpu-16 N2D Series · General Purpose | 16 | 16 GB | $364.28 | $0.4990 | $0.2010 -60% |
| n4a-highcpu-16 N4A Series · General Purpose | 16 | 32 GB | $379.37 | $0.5197 | $0.2072 -60% |
| c4-highmem-8 C4 Series · Compute Optimized | 8 | 62 GB | $380.59 | $0.5214 | $0.2972 -43% |
| n2-highmem-8 N2 Series · General Purpose | 8 | 64 GB | $382.56 | $0.5241 | $0.3144 -40% |
| c3-highmem-8 C3 Series · Compute Optimized | 8 | 64 GB | $386.34 | $0.5292 | $0.1726 -67% |
| c3d-highmem-8-lssd C3D Series · General Purpose | 8 | 64 GB | $387.61 | $0.5310 | $0.1330 -75% |
| e2-standard-16 E2 Series · General Purpose | 16 | 64 GB | $391.35 | $0.5361 | $0.3217 -40% |
| c4n-highcpu-8 C4N Series · General Purpose | 8 | 16 GB | $397.37 | $0.5443 | $0.2177 -60% |
| g4-standard-6 G4 Series · General Purpose | 6 | 22 GB | $408.48 | $0.5596 | $0.2139 -62% |
| n1-highcpu-16 N1 Series · General Purpose | 16 | 14.4 GB | $413.76 | $0.5668 | $0.3057 -46% |
| n4d-highcpu-16 N4D Series · General Purpose | 16 | 32 GB | $417.33 | $0.5717 | $0.3050 -47% |
| n2-highcpu-16 N2 Series · General Purpose | 16 | 16 GB | $418.70 | $0.5736 | $0.3440 -40% |
| c4d-highmem-8-lssd C4D Series · General Purpose | 8 | 63 GB | $423.60 | $0.5803 | $0.2475 -57% |
| c4a-highmem-8-lssd C4A Series · General Purpose | 8 | 64 GB | $434.21 | $0.5948 | $0.3119 -48% |
| c2d-highcpu-16 C2D Series · Compute Optimized | 16 | 32 GB | $437.78 | $0.5997 | $0.2660 -56% |
| c3d-highcpu-16 C3D Series · General Purpose | 16 | 32 GB | $437.78 | $0.5997 | $0.1327 -78% |
| c4-highmem-8-lssd C4 Series · Compute Optimized | 8 | 62 GB | $440.59 | $0.6035 | $0.3440 -43% |
| c4a-highcpu-16 C4A Series · General Purpose | 16 | 32 GB | $442.44 | $0.6061 | $0.3178 -48% |
| n4-highcpu-16 N4 Series · General Purpose | 16 | 32 GB | $446.99 | $0.6123 | $0.3475 -43% |
| n4a-standard-16 N4A Series · General Purpose | 16 | 64 GB | $449.68 | $0.6160 | $0.2457 -60% |
| t2a-standard-16 T2A Series · General Purpose | 16 | 64 GB | $449.68 | $0.6160 | $0.3465 -44% |
| c4n-standard-8 C4N Series · General Purpose | 8 | 30 GB | $461.76 | $0.6325 | $0.2530 -60% |
| c4d-highcpu-16 C4D Series · General Purpose | 16 | 30 GB | $464.18 | $0.6359 | $0.2711 -57% |
| n2d-standard-16 N2D Series · General Purpose | 16 | 64 GB | $493.43 | $0.6759 | $0.2723 -60% |
| t2d-standard-16 T2D Series · General Purpose | 16 | 64 GB | $493.43 | $0.6759 | $0.4056 -40% |
| n4d-standard-16 N4D Series · General Purpose | 16 | 64 GB | $494.65 | $0.6776 | $0.3616 -47% |
| c4-highcpu-16 C4 Series · Compute Optimized | 16 | 32 GB | $496.70 | $0.6804 | $0.3878 -43% |
| g2-standard-4 G2 Series · Accelerator Optimized | 4 | 16 GB | $515.99 | $0.7068 | $0.4027 -43% |
| c4a-standard-16 C4A Series · General Purpose | 16 | 64 GB | $524.43 | $0.7184 | $0.3766 -48% |
| e2-highmem-16 E2 Series · General Purpose | 16 | 128 GB | $527.93 | $0.7232 | $0.4340 -40% |
| n4-standard-16 N4 Series · General Purpose | 16 | 64 GB | $529.69 | $0.7256 | $0.4118 -43% |
| c2d-standard-16 C2D Series · Compute Optimized | 16 | 64 GB | $530.26 | $0.7264 | $0.3223 -56% |
| c3d-standard-16 C3D Series · General Purpose | 16 | 64 GB | $530.26 | $0.7264 | $0.1607 -78% |
| c4d-standard-16 C4D Series · General Purpose | 16 | 62 GB | $551.85 | $0.7560 | $0.3223 -57% |
| n1-standard-16 N1 Series · General Purpose | 16 | 60 GB | $554.80 | $0.7600 | $0.4100 -46% |
| c3d-standard-16-lssd C3D Series · General Purpose | 16 | 64 GB | $560.26 | $0.7675 | $0.1854 -76% |
| n2-standard-16 N2 Series · General Purpose | 16 | 64 GB | $567.17 | $0.7769 | $0.4660 -40% |
| c4-standard-16 C4 Series · Compute Optimized | 16 | 60 GB | $577.20 | $0.7907 | $0.4507 -43% |
| e2-highcpu-32 E2 Series · General Purpose | 32 | 32 GB | $577.81 | $0.7915 | $0.4750 -40% |
| n4a-highmem-16 N4A Series · General Purpose | 16 | 128 GB | $590.31 | $0.8086 | $0.3225 -60% |
| c4n-highmem-8 C4N Series · General Purpose | 8 | 62 GB | $608.95 | $0.8342 | $0.3337 -60% |
| c2-standard-16 C2 Series · Compute Optimized | 16 | 64 GB | $609.72 | $0.8352 | $0.4757 -43% |
| c4d-standard-16-lssd C4D Series · General Purpose | 16 | 62 GB | $611.85 | $0.8382 | $0.3574 -57% |
| g2-standard-8 G2 Series · Accelerator Optimized | 8 | 32 GB | $623.15 | $0.8536 | $0.4864 -43% |
| n4d-highmem-16 N4D Series · General Purpose | 16 | 128 GB | $649.29 | $0.8894 | $0.4747 -47% |
| n2d-highmem-16 N2D Series · General Purpose | 16 | 128 GB | $665.64 | $0.9118 | $0.3672 -60% |
| c3-highcpu-22 C3 Series · Compute Optimized | 22 | 44 GB | $682.97 | $0.9356 | $0.3051 -67% |
| c4a-highmem-16 C4A Series · General Purpose | 16 | 128 GB | $688.42 | $0.9430 | $0.4944 -48% |
| n1-highmem-16 N1 Series · General Purpose | 16 | 104 GB | $690.89 | $0.9464 | $0.5105 -46% |
| n4-highmem-16 N4 Series · General Purpose | 16 | 128 GB | $695.08 | $0.9522 | $0.5404 -43% |
| c4-standard-16-lssd C4 Series · Compute Optimized | 16 | 60 GB | $697.20 | $0.9551 | $0.5444 -43% |
| c4a-standard-16-lssd C4A Series · General Purpose | 16 | 64 GB | $704.43 | $0.9650 | $0.5061 -48% |
| c2d-highmem-16 C2D Series · Compute Optimized | 16 | 128 GB | $715.22 | $0.9798 | $0.4348 -56% |
| c3d-highmem-16 C3D Series · General Purpose | 16 | 128 GB | $715.22 | $0.9798 | $0.2168 -78% |
| c4d-highmem-16 C4D Series · General Purpose | 16 | 126 GB | $727.21 | $0.9962 | $0.4248 -57% |
| n2d-highcpu-32 N2D Series · General Purpose | 32 | 32 GB | $728.55 | $0.9980 | $0.4020 -60% |
| g2-standard-12 G2 Series · Accelerator Optimized | 12 | 48 GB | $730.30 | $1.0004 | $0.5700 -43% |
| c4-highcpu-24 C4 Series · Compute Optimized | 24 | 48 GB | $745.06 | $1.0206 | $0.5818 -43% |
| c3d-highmem-16-lssd C3D Series · General Purpose | 16 | 128 GB | $745.22 | $1.0209 | $0.2414 -76% |
| n4a-highcpu-32 N4A Series · General Purpose | 32 | 64 GB | $758.73 | $1.0394 | $0.4145 -60% |
| c4-highmem-16 C4 Series · Compute Optimized | 16 | 124 GB | $761.18 | $1.0427 | $0.5944 -43% |
| n2-highmem-16 N2 Series · General Purpose | 16 | 128 GB | $765.12 | $1.0481 | $0.6287 -40% |
| e2-standard-32 E2 Series · General Purpose | 32 | 128 GB | $782.69 | $1.0722 | $0.6434 -40% |
| c4d-highmem-16-lssd C4D Series · General Purpose | 16 | 126 GB | $787.21 | $1.0784 | $0.4599 -57% |
| c4n-highcpu-16 C4N Series · General Purpose | 16 | 32 GB | $794.73 | $1.0887 | $0.4355 -60% |
| c3-standard-22 C3 Series · Compute Optimized | 22 | 88 GB | $809.46 | $1.1088 | $0.3616 -67% |
| c3d-highcpu-30 C3D Series · General Purpose | 30 | 59 GB | $817.94 | $1.1205 | $0.2479 -78% |
| g4-standard-12 G4 Series · General Purpose | 12 | 45 GB | $821.24 | $1.1250 | $0.4296 -62% |
| n1-highcpu-32 N1 Series · General Purpose | 32 | 28.8 GB | $827.51 | $1.1336 | $0.6114 -46% |
| n4d-highcpu-32 N4D Series · General Purpose | 32 | 64 GB | $834.65 | $1.1434 | $0.6100 -47% |
| n2-highcpu-32 N2 Series · General Purpose | 32 | 32 GB | $837.41 | $1.1471 | $0.6881 -40% |
| g2-standard-16 G2 Series · Accelerator Optimized | 16 | 64 GB | $837.46 | $1.1472 | $0.6537 -43% |
| z3-highmem-8-highlssd Z3 Series · General Purpose | 8 | 64 GB | $840.91 | $1.1519 | $0.6240 -46% |
| c4-standard-24 C4 Series · Compute Optimized | 24 | 90 GB | $865.79 | $1.1860 | $0.6761 -43% |
| c4a-highmem-16-lssd C4A Series · General Purpose | 16 | 128 GB | $868.42 | $1.1896 | $0.6239 -48% |
| c2d-highcpu-32 C2D Series · Compute Optimized | 32 | 64 GB | $875.56 | $1.1994 | $0.5320 -56% |
| c4-highmem-16-lssd C4 Series · Compute Optimized | 16 | 124 GB | $881.18 | $1.2071 | $0.6881 -43% |
| c4a-highcpu-32 C4A Series · General Purpose | 32 | 64 GB | $884.88 | $1.2122 | $0.6355 -48% |
| n4-highcpu-32 N4 Series · General Purpose | 32 | 64 GB | $893.99 | $1.2246 | $0.6950 -43% |
| n4a-standard-32 N4A Series · General Purpose | 32 | 128 GB | $899.36 | $1.2320 | $0.4913 -60% |
| t2a-standard-32 T2A Series · General Purpose | 32 | 128 GB | $899.36 | $1.2320 | $0.6931 -44% |
| c4n-standard-16 C4N Series · General Purpose | 16 | 60 GB | $923.52 | $1.2651 | $0.5060 -60% |
| c4d-highcpu-32 C4D Series · General Purpose | 32 | 60 GB | $928.35 | $1.2717 | $0.5421 -57% |
| c3-standard-22-lssd C3 Series · Compute Optimized | 22 | 88 GB | $929.46 | $1.2732 | $0.4602 -64% |
| n2d-standard-32 N2D Series · General Purpose | 32 | 128 GB | $986.87 | $1.3519 | $0.5445 -60% |
| t2d-standard-32 T2D Series · General Purpose | 32 | 128 GB | $986.87 | $1.3519 | $0.8111 -40% |
| n4d-standard-32 N4D Series · General Purpose | 32 | 128 GB | $989.30 | $1.3552 | $0.7231 -47% |
| c4-highcpu-32 C4 Series · Compute Optimized | 32 | 64 GB | $993.41 | $1.3608 | $0.7757 -43% |
| c3d-standard-30 C3D Series · General Purpose | 30 | 120 GB | $994.24 | $1.3620 | $0.3013 -78% |
| m4-hypermem-16 M4 Series · General Purpose | 16 | 248 GB | $1040.84 | $1.4258 | $0.8235 -42% |
| c4a-standard-32 C4A Series · General Purpose | 32 | 128 GB | $1048.86 | $1.4368 | $0.7533 -48% |
| c3d-standard-30-lssd C3D Series · General Purpose | 30 | 120 GB | $1054.24 | $1.4442 | $0.3506 -76% |
| n4-standard-32 N4 Series · General Purpose | 32 | 128 GB | $1059.38 | $1.4512 | $0.8236 -43% |
